Ratan Matka Download

Ratan Starline Chart

Ratan Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.

Jump to latest ↓

Date07AM08AM09AM10AM11AM12PM01PM02PM03PM04PM05PM06PM07PM08PM09PM10PM11PM
19/08/2026Wed — — — 166-3 133-7 557-7 129-2 140-5 270-9 338-4 158-4 380-1 258-5 347-4 178-6 124-7 190-0
20/08/2026Thu — — — 268-6 480-2 250-7 360-9 149-4 148-3 560-1 220-4 460-0 344-1 155-1 280-0 333-9 557-7
21/08/2026Fri — — — 678-1 359-7 279-8 688-2 357-5 199-9 999-7 469-9 779-3 780-5 778-2 336-2 490-3 900-9
22/08/2026Sat — — — 129-2 230-5 390-2 558-8 259-6 350-8 240-6 458-7 116-8 689-3 559-9 166-3 148-3 380-1
23/08/2026Sun — — — 369-8 169-6 569-0 567-8 110-2 790-6 170-8 679-2 369-8 570-2 480-2 338-4 226-0 269-7
24/08/2026Mon — — — 599-3 799-5 699-4 377-7 112-4 780-5 250-7 116-8 440-8 156-2 149-4 237-2 777-1 366-5
25/08/2026Tue — — — 111-3 138-2 130-4 280-0 588-1 445-3 144-9 800-8 158-4 378-8 266-4 000-0 330-6 137-1
26/08/2026Wed — — — 188-7 120-3 288-8 335-1 400-4 267-5 366-5 890-7 446-4 126-9 236-1 126-9 168-5 118-0
27/08/2026Thu — — — 123-6 555-5 690-5 500-5 555-5 389-0 224-8 123-6 112-4 690-5 456-5 568-9 378-8 117-9
28/08/2026Fri — — — 200-2 670-3 440-8 100-1 569-0 446-4 148-3 890-7 116-8 557-7 290-1 000-0 566-7 123-6
29/08/2026Sat — — — 677-0 138-2 140-5 355-3 559-9 678-1 139-3 556-6 666-8 336-2 777-1 500-5 159-5 222-6
30/08/2026Sun — — — 678-1 236-1 336-2 144-9 367-6 170-8 357-5 336-2 158-4 150-6 888-4 117-9 500-5 189-8
31/08/2026Mon — — — 179-7 499-2 113-5 235-0 289-9 446-4 159-5 368-7 466-6 799-5 678-1 378-8 358-6 124-7
01/09/2026Tue — — — 137-1 667-9 490-3 225-9 189-8 146-1 570-2 780-5 300-3 158-4 112-4 580-3 190-0 111-3
02/09/2026Wed — — — 158-4 370-0 800-8 770-4 139-3 139-3 111-3 369-8 122-5 246-2 677-0 128-1 388-9 248-4
03/09/2026Thu — — — 128-1 249-5 450-9 339-5 366-5 123-6 349-6 680-4 666-8 166-3 560-1 690-5 116-8 250-7
04/09/2026Fri — — — 268-6 250-7 560-1 144-9 370-0 667-9 699-4 338-4 790-6 245-1 288-8 999-7 346-3 234-9
05/09/2026Sat — — — 559-9 240-6 678-1 166-3 280-0 256-3 167-4 178-6 277-6 299-0 479-0 224-8 388-9 789-4
06/09/2026Sun — — — 227-1 566-7 299-0 247-3 290-1 330-6 390-2 118-0 111-3 348-5 588-1 344-1 290-1 280-0
07/09/2026Mon — — — 900-9 468-8 180-9 120-3 111-3 477-8 555-5 689-3 169-6 588-1 178-6 149-4 600-6 288-8
08/09/2026Tue — — — 468-8 234-9 260-8 568-9 170-8 778-2 146-1 125-8 778-2 590-4 345-2 130-4 890-7 688-2
09/09/2026Wed — — — 240-6 155-1 368-7 557-7 289-9 220-4 237-2 157-3 500-5 788-3 467-7 378-8 188-7 190-0
10/09/2026Thu — — — 360-9 255-2 990-8 480-2 480-2 245-1 199-9 266-4 233-8 688-2 467-7 690-5 166-3 114-6
11/09/2026Fri — — — 459-8 389-0 388-9 148-3 144-9 470-1 900-9 677-0 240-6 488-0 345-2 336-2 477-8 467-7
12/09/2026Sat — — — 230-5 168-5 223-7 236-1 110-2 450-9 256-3 139-3 188-7 356-4 110-2 580-3 480-2 566-7
13/09/2026Sun — — — 467-7 139-3 467-7 458-7 368-7 355-3 350-8 249-5 117-9 455-4 380-1 144-9 689-3 289-9
14/09/2026Mon — — — 470-1 335-1 370-0 770-4 990-8 578-0 370-0 678-1 148-3 236-1 246-2 366-5 300-3 355-3
15/09/2026Tue — — — 357-5 118-0 340-7 236-1 480-2 147-2 570-2 690-5 340-7 280-0 500-5 248-4 470-1 157-3
16/09/2026Wed — — — 579-1 666-8 489-1 460-0 359-7 119-1 389-0 139-3 458-7 489-1 444-2 550-0 349-6 699-4
17/09/2026Thu — — — 137-1 256-3 280-0 110-2 589-2 166-3 167-4 111-3 390-2 238-3 130-4 127-0 348-5 678-1
18/09/2026Fri — — — 190-0 333-9 470-1 260-8 300-3 334-0 155-1 889-5 000-0 250-7 158-4 169-6 269-7 666-8
19/09/2026Sat — — — 244-0 680-4 200-2 228-2 259-6 677-0 266-4 358-6 229-3 900-9 560-1 239-4 488-0 233-8
20/09/2026Sun — — — 120-3 348-5 800-8 550-0 116-8 127-0 355-3 880-6 120-3 188-7 370-0 677-0 277-6 149-4
21/09/2026Mon — — — 479-0 445-3 679-2 345-2 155-1 447-5 368-7 245-1 790-6 290-1 577-9 114-6 450-9 567-8
22/09/2026Tue — — — 250-7 199-9 220-4 288-8 335-1 100-1 450-9 110-2 789-4 568-9 255-2 990-8 366-5 880-6
23/09/2026Wed — — — 230-5 266-4 440-8 233-8 600-6 100-1 449-7 569-0 468-8 468-8 388-9 269-7 390-2 115-7
24/09/2026Thu — — — 990-8 668-0 689-3 458-7 990-8 460-0 499-2 778-2 167-4 111-3 369-8 444-2 299-0 699-4
25/09/2026Fri — — — 580-3 270-9 666-8 367-6 677-0 357-5 339-5 489-1 359-7 389-0 557-7 256-3 170-8 233-8
26/09/2026Sat — — — 379-9 226-0 120-3 267-5 233-8 346-3 679-2 117-9 889-5 349-6 457-6 113-5 358-6 550-0
27/09/2026Sun — — — 666-8 990-8 166-3 377-7 119-1 357-5 558-8 590-4 250-7 145-0 250-7 248-4 338-4 250-7
28/09/2026Mon — — — 277-6 458-7 110-2 468-8 459-8 368-7 268-6 157-3 279-8 228-2 555-5 140-5 469-9 239-4
29/09/2026Tue — — — 126-9 333-9 457-6 334-0 224-8 478-9 778-2 570-2 180-9 117-9 488-0 225-9 889-5 550-0
30/09/2026Wed — — — 110-2 200-2 114-6 333-9 200-2 338-4 558-8 199-9 137-1 156-2 238-3 137-1 456-5 156-2
01/10/2026Thu — — — 110-2 223-7 489-1 133-7 114-6 789-4 189-8 160-7 166-3 336-2 246-2 115-7 245-1 566-7
02/10/2026Fri — — — 137-1 550-0 246-2 589-2 670-3 250-7 688-2 899-6 559-9 223-7 189-8 560-1 466-6 159-5
03/10/2026Sat — — — 334-0 390-2 680-4 466-6 590-4 117-9 447-5 550-0 477-8 339-5 700-7 289-9 777-1 560-1
04/10/2026Sun — — — 113-5 238-3 227-1 488-0 120-3 157-3 117-9 780-5 228-2 334-0 244-0 227-1 238-3 245-1
05/10/2026Mon — — — 666-8 229-3 300-3 334-0 560-1 667-9 257-4 356-4 556-6 333-9 277-6 355-3 156-2 224-8
06/10/2026Tue — — — 247-3 557-7 566-7 177-5 790-6 446-4 220-4 170-8 156-2 366-5 468-8 578-0 130-4 456-5
07/10/2026Wed — — — 550-0 188-7 577-9 100-1 259-6 589-2 240-6 680-4 266-4 177-5 100-1 336-2 155-1 150-6
08/10/2026Thu — — — 237-2 668-0 690-5 120-3 255-2 190-0 250-7 116-8 348-5 700-7 444-2 236-1 257-4 369-8
09/10/2026Fri — — — 490-3 166-3 178-6 157-3 148-3 660-2 220-4 300-3 680-4 270-9 449-7 448-6 169-6 457-6
10/10/2026Sat — — — 456-5 227-1 128-1 355-3 499-2 180-9 600-6 588-1 678-1 128-1 669-1 490-3 369-8 114-6
11/10/2026Sun — — — 368-7 578-0 679-2 457-6 288-8 447-5 368-7 339-5 138-2 229-3 348-5 148-3 337-3 222-6
12/10/2026Mon — — — 577-9 226-0 380-1 670-3 157-3 340-7 370-0 123-6 227-1 189-8 339-5 267-5 779-3 580-3
13/10/2026Tue — — — 180-9 377-7 156-2 560-1 178-6 120-3 247-3 359-7 236-1 150-6 239-4 178-6 990-8 579-1
14/10/2026Wed — — — 777-1 189-8 890-7 158-4 129-2 349-6 577-9 133-7 357-5 250-7 380-1 366-5 199-9 226-0
15/10/2026Thu — — — 256-3 788-3 669-1 499-2 360-9 490-3 000-0 380-1 690-5 378-8 224-8 799-5 444-2 288-8
16/10/2026Fri — — — 269-7 244-0 279-8 355-3 180-9 260-8 230-5 256-3 356-4 557-7 400-4 244-0 479-0 589-2
17/10/2026Sat — — — 899-6 450-9 149-4 778-2 700-7 779-3 790-6 160-7 226-0 570-2 267-5 568-9 228-2 227-1
18/10/2026Sun — — — 888-4 447-5 789-4 560-1 589-2 115-7 138-2 130-4 580-3 358-6 700-7 123-6 800-8 234-9
19/10/2026Mon — — — 458-7 339-5 258-5 366-5 237-2 559-9 125-8 350-8 679-2 566-7 880-6 129-2 599-3 899-6
20/10/2026Tue — — — 678-1 459-8 445-3 237-2 140-5 458-7 448-6 446-4 500-5 350-8 230-5 147-2 128-1 570-2
21/10/2026Wed — — — 777-1 116-8 250-7 300-3 334-0 679-2 378-8 370-0 280-0 558-8 248-4 266-4 118-0 490-3
22/10/2026Thu — — — 123-6 399-1 115-7 447-5 117-9 235-0 400-4 556-6 269-7 480-2 226-0 579-1 177-5 145-0
23/10/2026Fri — — — 200-2 580-3 247-3 349-6 440-8 588-1 177-5 445-3 280-0 379-9 558-8 770-4 277-6 359-7
24/10/2026Sat — — — 258-5 569-0 133-7 788-3 228-2 568-9 117-9 159-5 299-0 279-8 999-7 127-0 112-4 557-7
25/10/2026Sun — — — 149-4 230-5 447-5 122-5 139-3 800-8 990-8 188-7 113-5 280-0 158-4 348-5 356-4 278-7
26/10/2026Mon — — — 223-7 149-4 500-5 334-0 150-6 770-4 599-3 257-4 778-2 124-7 679-2 389-0 599-3 350-8
27/10/2026Tue — — — 577-9 790-6 459-8 245-1 259-6 368-7 290-1 148-3 679-2 178-6 158-4 139-3 178-6 234-9
28/10/2026Wed — — — 688-2 358-6 245-1 777-1 277-6 245-1 449-7 559-9 179-7 450-9 188-7 222-6 446-4 500-5
29/10/2026Thu — — — 444-2 377-7 149-4 346-3 267-5 666-8 480-2 130-4 344-1 555-5 237-2 170-8 699-4 148-3
30/10/2026Fri — — — 677-0 788-3 399-1 244-0 250-7 348-5 590-4 459-8 114-6 468-8 450-9 689-3 133-7 229-3
31/10/2026Sat — — — 259-6 348-5 126-9 116-8 590-4 580-3 247-3 280-0 677-0 789-4 223-7 588-1 228-2 348-5
01/11/2026Sun — — — 660-2 220-4 455-4 590-4 570-2 168-5 158-4 490-3 148-3 467-7 338-4 778-2 280-0 559-9
02/11/2026Mon — — — 170-8 126-9 227-1 128-1 450-9 224-8 190-0 229-3 669-1 447-5 237-2 266-4 115-7 155-1
03/11/2026Tue — — — 244-0 660-2 149-4 370-0 569-0 230-5 125-8 880-6 137-1 999-7 339-5 256-3 689-3 799-5
04/11/2026Wed — — — 167-4 600-6 355-3 579-1 370-0 167-4 448-6 268-6 269-7 347-4 160-7 188-7 777-1 368-7
05/11/2026Thu — — — 357-5 236-1 568-9 120-3 268-6 115-7 390-2 300-3 889-5 180-9 199-9 222-6 478-9 557-7
06/11/2026Fri — — — 147-2 348-5 590-4 456-5 150-6 235-0 240-6 126-9 899-6 123-6 233-8 140-5 555-5 226-0
07/11/2026Sat — — — 679-2 567-8 558-8 899-6 128-1 477-8 115-7 447-5 380-1 890-7 169-6 126-9 130-4 100-1
08/11/2026Sun — — — 555-5 133-7 225-9 446-4 180-9 566-7 138-2 459-8 449-7 235-0 678-1 336-2 167-4 456-5
09/11/2026Mon — — — 157-3 889-5 458-7 138-2 360-9 388-9 900-9 339-5 555-5 268-6 190-0 560-1 446-4 888-4
10/11/2026Tue — — — 117-9 379-9 233-8 577-9 160-7 389-0 237-2 357-5 357-5 249-5 600-6 245-1 358-6 457-6
11/11/2026Wed — — — 269-7 779-3 239-4 360-9 370-0 446-4 355-3 239-4 660-2 500-5 288-8 380-1 127-0 226-0
12/11/2026Thu — — — 122-5 255-2 229-3 344-1 366-5 790-6 400-4 600-6 228-2 559-9 220-4 458-7 700-7 233-8
13/11/2026Fri — — — 159-5 190-0 338-4 580-3 334-0 339-5 458-7 699-4 350-8 222-6 118-0 224-8 225-9 668-0
14/11/2026Sat — — — 559-9 399-1 246-2 145-0 119-1 245-1 157-3 156-2 147-2 559-9 589-2 112-4 299-0 199-9
15/11/2026Sun — — — 566-7 128-1 688-2 579-1 450-9 220-4 356-4 123-6 378-8 133-7 336-2 346-3 336-2 450-9
16/11/2026Mon 290-1 270-9 356-4 167-4 668-0 228-2 123-6 369-8 380-1 488-0 199-9 555-5 900-9 190-0 138-2 448-6 568-9
Play Ratan Starline in the appDownload the app