Ratan Matka Download

Kurnool Night Jodi Chart

Complete Kurnool Night jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 07:00 PM, close 08:00 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
09/01/2023to 14/01/2023 7* 3* 5* 5* 3* —
16/01/2023to 21/01/2023 3* 5* 2* 6* 8* —
23/01/2023to 28/01/2023 1* 6* 6* — 4* —
30/01/2023to 04/02/2023 1* 5* 8* 8* 5* —
06/02/2023to 11/02/2023 7* 9* 4* 2* 1* —
13/02/2023to 18/02/2023 1* 3* 9* 1* 3* —
20/02/2023to 25/02/2023 5* 7* 7* 9* 4* —
27/02/2023to 04/03/2023 7* 8* 4* 8* 4* —
06/03/2023to 11/03/2023 3* 8* — 5* 6* —
13/03/2023to 18/03/2023 8* 9* 5* 5* 1* —
20/03/2023to 25/03/2023 3* 7* 8* 7* 8* —
27/03/2023to 01/04/2023 4* 7* 6* 9* 3* —
03/04/2023to 08/04/2023 94 85 09 94 59 —
10/04/2023to 15/04/2023 77 04 72 92 65 —
17/04/2023to 22/04/2023 44 19 95 68 51 —
24/04/2023to 29/04/2023 42 22 12 83 63 —
01/05/2023to 06/05/2023 51 67 83 25 25 —
08/05/2023to 13/05/2023 02 00 73 46 14 —
15/05/2023to 20/05/2023 84 59 19 86 24 —
22/05/2023to 27/05/2023 05 67 13 17 20 —
29/05/2023to 03/06/2023 90 88 98 49 67 64
05/06/2023to 10/06/2023 93 19 23 60 85 24
12/06/2023to 17/06/2023 62 90 65 52 34 32
19/06/2023to 24/06/2023 33 32 69 29 57 31
26/06/2023to 01/07/2023 99 82 16 16 42 27
03/07/2023to 08/07/2023 38 56 59 33 44 85
10/07/2023to 15/07/2023 44 85 85 01 38 71
17/07/2023to 22/07/2023 49 07 11 53 93 95
24/07/2023to 29/07/2023 20 04 99 18 45 04
31/07/2023to 05/08/2023 88 17 91 79 10 72
07/08/2023to 12/08/2023 98 72 85 33 19 05
14/08/2023to 19/08/2023 24 — 43 11 44 82
21/08/2023to 26/08/2023 — 28 78 16 47 40
28/08/2023to 02/09/2023 42 39 37 60 36 09
04/09/2023to 09/09/2023 19 57 60 20 00 84
11/09/2023to 16/09/2023 70 26 51 93 97 78
18/09/2023to 23/09/2023 25 89 97 04 34 43
25/09/2023to 30/09/2023 73 15 05 39 77 80
02/10/2023to 07/10/2023 32 47 85 32 43 40
09/10/2023to 14/10/2023 15 86 99 38 99 38
16/10/2023to 21/10/2023 13 84 06 65 98 16
23/10/2023to 28/10/2023 38 26 02 02 39 57
30/10/2023to 04/11/2023 90 19 56 69 23 62
06/11/2023to 11/11/2023 65 10 19 68 — —
20/11/2023to 25/11/2023 82 34 91 77 45 15
27/11/2023to 02/12/2023 14 99 84 64 08 23
04/12/2023to 09/12/2023 90 24 48 68 57 71
11/12/2023to 16/12/2023 94 95 76 79 50 76
18/12/2023to 23/12/2023 77 41 53 54 21 63
25/12/2023to 30/12/2023 42 75 14 79 67 15
01/01/2024to 06/01/2024 50 88 80 96 69 79
08/01/2024to 13/01/2024 61 02 50 68 02 27
15/01/2024to 20/01/2024 77 08 88 01 77 18
22/01/2024to 27/01/2024 91 61 28 64 — 44
29/01/2024to 03/02/2024 12 50 05 99 05 04
05/02/2024to 10/02/2024 70 95 87 81 41 58
12/02/2024to 17/02/2024 40 66 44 52 05 62
19/02/2024to 24/02/2024 97 20 40 08 67 36
26/02/2024to 02/03/2024 01 05 46 94 27 92
04/03/2024to 09/03/2024 17 70 63 47 95 24
11/03/2024to 16/03/2024 13 98 01 78 53 19
18/03/2024to 23/03/2024 44 01 12 16 34 66
25/03/2024to 30/03/2024 — 37 84 30 57 46
01/04/2024to 06/04/2024 67 62 39 04 32 88
08/04/2024to 13/04/2024 91 78 51 04 06 35
15/04/2024to 20/04/2024 41 03 73 39 39 10
22/04/2024to 27/04/2024 90 71 69 31 65 13
29/04/2024to 04/05/2024 78 19 39 29 02 09
06/05/2024to 11/05/2024 82 40 17 43 89 91
13/05/2024to 18/05/2024 35 43 46 42 84 47
20/05/2024to 25/05/2024 40 25 86 57 43 57
27/05/2024to 01/06/2024 19 89 35 32 76 59
03/06/2024to 08/06/2024 85 63 43 30 15 79
10/06/2024to 15/06/2024 67 95 15 72 89 48
17/06/2024to 22/06/2024 01 00 22 88 13 42
24/06/2024to 29/06/2024 00 86 31 33 95 23
01/07/2024to 06/07/2024 25 68 14 28 88 96
08/07/2024to 13/07/2024 62 62 72 76 54 68
15/07/2024to 20/07/2024 48 43 36 40 72 08
22/07/2024to 27/07/2024 88 06 11 41 90 55
29/07/2024to 03/08/2024 39 12 70 39 73 73
05/08/2024to 10/08/2024 77 09 66 13 21 07
12/08/2024to 17/08/2024 84 20 89 — 41 70
19/08/2024to 24/08/2024 38 77 84 03 28 86
26/08/2024to 31/08/2024 04 91 15 52 68 45
02/09/2024to 07/09/2024 29 10 48 88 51 —
09/09/2024to 14/09/2024 61 74 49 87 49 71
16/09/2024to 21/09/2024 64 65 57 11 28 71
23/09/2024to 28/09/2024 55 42 23 74 42 79
30/09/2024to 05/10/2024 66 23 19 80 34 05
07/10/2024to 12/10/2024 43 61 61 46 88 75
14/10/2024to 19/10/2024 79 35 29 21 04 31
21/10/2024to 26/10/2024 49 62 02 60 90 09
04/11/2024to 09/11/2024 — — 07 16 73 48
11/11/2024to 16/11/2024 73 22 45 60 89 77
18/11/2024to 23/11/2024 86 92 59 94 93 35
25/11/2024to 30/11/2024 92 62 89 82 18 32
02/12/2024to 07/12/2024 53 12 03 41 54 04
09/12/2024to 14/12/2024 53 01 68 01 66 22
16/12/2024to 21/12/2024 31 55 93 84 27 87
23/12/2024to 28/12/2024 58 85 82 27 55 46
30/12/2024to 04/01/2025 28 69 98 19 46 68
06/01/2025to 11/01/2025 81 03 24 67 19 38
13/01/2025to 18/01/2025 26 72 08 07 88 56
20/01/2025to 25/01/2025 16 19 70 66 54 53
27/01/2025to 01/02/2025 08 54 74 43 88 73
03/02/2025to 08/02/2025 53 28 24 35 04 09
10/02/2025to 15/02/2025 02 08 55 29 98 45
17/02/2025to 22/02/2025 89 57 82 36 62 52
24/02/2025to 01/03/2025 05 63 65 79 94 03
03/03/2025to 08/03/2025 95 70 67 09 26 89
10/03/2025to 15/03/2025 78 78 93 69 — 31
17/03/2025to 22/03/2025 77 51 82 89 55 85
24/03/2025to 29/03/2025 02 90 46 21 23 88
31/03/2025to 05/04/2025 37 51 33 37 23 84
07/04/2025to 12/04/2025 09 65 61 25 64 45
14/04/2025to 19/04/2025 80 93 76 87 07 62
21/04/2025to 26/04/2025 05 28 44 27 05 94
28/04/2025to 03/05/2025 45 05 47 51 05 96
05/05/2025to 10/05/2025 64 57 59 56 86 44
12/05/2025to 17/05/2025 79 06 74 82 12 32
19/05/2025to 24/05/2025 29 56 50 95 81 77
26/05/2025to 31/05/2025 18 17 03 41 87 13
02/06/2025to 07/06/2025 81 06 69 86 64 71
09/06/2025to 14/06/2025 60 37 05 03 55 02
16/06/2025to 21/06/2025 22 13 29 01 59 56
23/06/2025to 28/06/2025 70 09 87 40 18 10
30/06/2025to 05/07/2025 19 98 42 09 18 68
07/07/2025to 12/07/2025 25 24 46 57 17 85
14/07/2025to 19/07/2025 81 24 75 58 10 56
21/07/2025to 26/07/2025 70 52 91 38 52 42
28/07/2025to 02/08/2025 01 69 04 71 21 80
04/08/2025to 09/08/2025 92 — — 11 31 08
11/08/2025to 16/08/2025 — 11 — — — —
22/09/2025to 27/09/2025 — — 32 40 43 44
29/09/2025to 04/10/2025 — 27 46 09 22 32
06/10/2025to 11/10/2025 — 25 38 69 — —
24/11/2025to 29/11/2025 04 64 47 46 42 42
01/12/2025to 06/12/2025 10 99 10 21 98 56
08/12/2025to 13/12/2025 34 12 45 16 33 96
15/12/2025to 20/12/2025 41 — — — — —
19/01/2026to 24/01/2026 — — 29 — — —
26/01/2026to 31/01/2026 — — — — — 08
02/02/2026to 07/02/2026 59 38 13 26 28 79
09/02/2026to 14/02/2026 78 92 07 99 56 61
16/02/2026to 21/02/2026 43 93 80 52 40 93
23/02/2026to 28/02/2026 79 69 71 25 96 —
02/03/2026to 07/03/2026 68 89 — 01 79 76
09/03/2026to 14/03/2026 38 76 22 20 38 97
16/03/2026to 21/03/2026 57 54 52 26 55 40
23/03/2026to 28/03/2026 47 11 48 40 37 18
30/03/2026to 04/04/2026 25 54 84 32 57 84
06/04/2026to 11/04/2026 50 16 48 13 57 70
13/04/2026to 18/04/2026 49 35 — — — —
27/04/2026to 02/05/2026 18 02 54 61 49 59
04/05/2026to 09/05/2026 92 29 08 80 45 03
11/05/2026to 16/05/2026 68 09 48 28 70 24
18/05/2026to 23/05/2026 85 09 49 65 51 46
25/05/2026to 30/05/2026 36 79 65 95 10 17
01/06/2026to 06/06/2026 25 84 70 86 26 01
08/06/2026to 13/06/2026 77 94 01 83 30 14
15/06/2026to 20/06/2026 70 29 87 59 85 97
22/06/2026to 27/06/2026 50 29 97 42 93 61
29/06/2026to 04/07/2026 61 91 91 28 31 05
06/07/2026to 11/07/2026 92 61 13 50 49 81
13/07/2026to 18/07/2026 85 78 06 82 25 40
20/07/2026to 25/07/2026 42 24 74 31 91 28
27/07/2026to 01/08/2026 63 18 93 90 21 41
03/08/2026to 08/08/2026 57 14 97 50 05 46
10/08/2026to 15/08/2026 40 98 57 70 99 —
17/08/2026to 22/08/2026 23 34 99 16 70 32
24/08/2026to 29/08/2026 66 09 45 40 95 41
31/08/2026to 05/09/2026 84 76 15 76 43 59
07/09/2026to 12/09/2026 59 24 19 90 48 83
14/09/2026to 19/09/2026 95 09 26 89 83 05
21/09/2026to 26/09/2026 97 66 20 27 83 07
28/09/2026to 03/10/2026 69 38 15 87 91 73
05/10/2026to 10/10/2026 07 95 64 35 59 99
12/10/2026to 17/10/2026 37 92 90 65 04 73
19/10/2026to 24/10/2026 51 70 62 84 28 86
26/10/2026to 31/10/2026 65 36 88 29 34 18
02/11/2026to 07/11/2026 42 84 06 98 84 81
09/11/2026to 14/11/2026 23 68 07 65 46 65
16/11/2026to 21/11/2026 33 **

Other charts