Ratan Matka Download

Madhu Jodi Chart

Complete Madhu jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 11:40 AM, close 12:40 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
09/01/2023to 14/01/2023 23 81 94 89 38 29
16/01/2023to 21/01/2023 19 39 12 37 82 12
23/01/2023to 28/01/2023 02 07 23 01 69 78
30/01/2023to 04/02/2023 76 80 98 88 78 99
06/02/2023to 11/02/2023 93 98 23 23 88 23
13/02/2023to 18/02/2023 52 00 18 18 51 12
20/02/2023to 25/02/2023 33 9* 12 12 80 12
27/02/2023to 04/03/2023 34 11 12 8* 12 19
06/03/2023to 11/03/2023 14 88 34 87 78 35
13/03/2023to 18/03/2023 67 38 12 25 39 18
20/03/2023to 25/03/2023 32 82 8* 98 98 56
27/03/2023to 01/04/2023 32 05 12 98 42 64
03/04/2023to 08/04/2023 57 73 88 35 56 46
10/04/2023to 15/04/2023 81 66 82 30 70 61
17/04/2023to 22/04/2023 37 42 17 23 71 19
24/04/2023to 29/04/2023 30 81 48 39 36 22
01/05/2023to 06/05/2023 49 76 76 89 55 08
08/05/2023to 13/05/2023 34 56 12 56 16 89
15/05/2023to 20/05/2023 22 09 48 27 16 21
22/05/2023to 27/05/2023 90 71 87 42 10 15
29/05/2023to 03/06/2023 96 64 39 81 24 28
05/06/2023to 10/06/2023 70 79 42 97 39 32
12/06/2023to 17/06/2023 27 21 07 30 31 95
19/06/2023to 24/06/2023 15 37 89 41 63 39
26/06/2023to 01/07/2023 91 95 22 62 22 79
03/07/2023to 08/07/2023 46 37 44 99 80 84
10/07/2023to 15/07/2023 29 17 03 67 25 40
17/07/2023to 22/07/2023 98 61 68 88 99 67
24/07/2023to 29/07/2023 19 52 52 82 97 42
31/07/2023to 05/08/2023 79 61 23 20 88 51
07/08/2023to 12/08/2023 73 66 15 10 12 43
14/08/2023to 19/08/2023 22 — 10 69 67 23
21/08/2023to 26/08/2023 96 94 66 00 93 02
28/08/2023to 02/09/2023 27 40 82 54 43 46
04/09/2023to 09/09/2023 92 89 17 17 85 79
11/09/2023to 16/09/2023 31 77 53 58 93 71
18/09/2023to 23/09/2023 05 60 59 92 97 22
25/09/2023to 30/09/2023 01 93 08 42 14 67
02/10/2023to 07/10/2023 15 14 21 86 13 56
09/10/2023to 14/10/2023 06 42 28 58 48 69
16/10/2023to 21/10/2023 06 93 54 91 59 24
23/10/2023to 28/10/2023 06 02 41 48 02 80
30/10/2023to 04/11/2023 04 64 60 26 35 85
06/11/2023to 11/11/2023 43 68 07 37 — —
20/11/2023to 25/11/2023 71 11 24 74 86 78
27/11/2023to 02/12/2023 23 88 07 49 45 70
04/12/2023to 09/12/2023 49 56 22 91 81 44
11/12/2023to 16/12/2023 22 67 68 72 81 12
18/12/2023to 23/12/2023 98 50 95 08 03 95
25/12/2023to 30/12/2023 15 05 45 21 20 82
01/01/2024to 06/01/2024 93 82 44 69 60 29
08/01/2024to 13/01/2024 75 73 88 95 01 21
15/01/2024to 20/01/2024 12 85 16 23 42 01
22/01/2024to 27/01/2024 01 30 91 97 — 40
29/01/2024to 03/02/2024 14 32 14 47 66 83
05/02/2024to 10/02/2024 88 27 21 24 59 09
12/02/2024to 17/02/2024 72 63 10 08 24 81
19/02/2024to 24/02/2024 31 80 17 49 42 88
26/02/2024to 02/03/2024 34 44 30 05 88 02
04/03/2024to 09/03/2024 34 10 62 59 19 98
11/03/2024to 16/03/2024 80 16 69 32 94 56
18/03/2024to 23/03/2024 11 65 80 16 13 73
25/03/2024to 30/03/2024 — 91 41 03 09 93
01/04/2024to 06/04/2024 50 71 77 94 87 77
08/04/2024to 13/04/2024 13 52 47 23 32 68
15/04/2024to 20/04/2024 94 19 10 23 92 86
22/04/2024to 27/04/2024 02 25 68 16 00 24
29/04/2024to 04/05/2024 94 45 38 42 87 19
06/05/2024to 11/05/2024 71 21 08 97 46 44
13/05/2024to 18/05/2024 72 47 09 86 67 65
20/05/2024to 25/05/2024 65 79 12 21 06 77
27/05/2024to 01/06/2024 11 31 82 82 51 46
03/06/2024to 08/06/2024 87 82 12 32 91 42
10/06/2024to 15/06/2024 35 34 99 73 21 32
17/06/2024to 22/06/2024 19 01 02 76 04 60
24/06/2024to 29/06/2024 90 70 69 08 82 8*
01/07/2024to 06/07/2024 27 23 42 99 — 97
08/07/2024to 13/07/2024 00 36 26 48 05 08
15/07/2024to 20/07/2024 42 10 51 30 60 93
22/07/2024to 27/07/2024 53 58 03 81 81 63
29/07/2024to 03/08/2024 10 65 04 23 73 28
05/08/2024to 10/08/2024 38 26 04 97 41 38
12/08/2024to 17/08/2024 60 84 4* — 48 97
19/08/2024to 24/08/2024 24 05 91 71 32 74
26/08/2024to 31/08/2024 75 66 93 57 40 32
02/09/2024to 07/09/2024 49 92 20 77 70 52
09/09/2024to 14/09/2024 51 40 15 73 99 96
16/09/2024to 21/09/2024 22 73 77 01 50 80
23/09/2024to 28/09/2024 08 13 00 86 05 04
30/09/2024to 05/10/2024 69 83 31 58 28 74
07/10/2024to 12/10/2024 81 90 67 69 53 77
14/10/2024to 19/10/2024 37 09 94 93 55 62
21/10/2024to 26/10/2024 59 37 32 99 69 62
04/11/2024to 09/11/2024 — — 31 47 38 57
11/11/2024to 16/11/2024 90 16 83 78 61 16
18/11/2024to 23/11/2024 89 34 82 94 36 44
25/11/2024to 30/11/2024 13 12 60 97 32 94
02/12/2024to 07/12/2024 70 61 46 64 21 02
09/12/2024to 14/12/2024 64 49 97 10 87 97
16/12/2024to 21/12/2024 89 86 12 90 69 38
23/12/2024to 28/12/2024 60 65 17 06 12 23
30/12/2024to 04/01/2025 64 93 32 57 94 41
06/01/2025to 11/01/2025 76 01 76 55 44 93
13/01/2025to 18/01/2025 21 83 33 14 09 00
20/01/2025to 25/01/2025 63 67 21 21 03 28
27/01/2025to 01/02/2025 39 29 26 54 17 71
03/02/2025to 08/02/2025 92 74 74 15 57 00
10/02/2025to 15/02/2025 95 84 89 89 71 12
17/02/2025to 22/02/2025 19 05 29 26 61 38
24/02/2025to 01/03/2025 92 59 66 25 64 00
03/03/2025to 08/03/2025 91 46 72 42 17 29
10/03/2025to 15/03/2025 17 29 60 48 — 66
17/03/2025to 22/03/2025 94 38 71 39 40 12
24/03/2025to 29/03/2025 49 61 01 49 74 94
31/03/2025to 05/04/2025 84 22 94 13 26 38
07/04/2025to 12/04/2025 36 30 87 40 50 52
14/04/2025to 19/04/2025 11 00 42 60 58 13
21/04/2025to 26/04/2025 91 88 21 78 60 82
28/04/2025to 03/05/2025 33 46 94 27 67 19
05/05/2025to 10/05/2025 17 40 95 57 72 16
12/05/2025to 17/05/2025 41 41 82 90 11 48
19/05/2025to 24/05/2025 91 03 83 90 75 48
26/05/2025to 31/05/2025 82 64 03 41 09 12
02/06/2025to 07/06/2025 13 41 11 55 78 69
09/06/2025to 14/06/2025 89 37 37 61 55 10
16/06/2025to 21/06/2025 25 45 20 30 99 12
23/06/2025to 28/06/2025 58 08 83 75 08 22
30/06/2025to 05/07/2025 61 78 33 59 73 98
07/07/2025to 12/07/2025 16 10 05 62 89 44
14/07/2025to 19/07/2025 54 01 44 45 81 02
21/07/2025to 26/07/2025 64 40 48 08 21 03
28/07/2025to 02/08/2025 41 75 87 51 40 93
04/08/2025to 09/08/2025 52 — — 89 79 34
11/08/2025to 16/08/2025 — 77 — — — —
22/09/2025to 27/09/2025 — — 15 99 07 75
29/09/2025to 04/10/2025 — 94 57 38 40 31
06/10/2025to 11/10/2025 93 78 32 55 — —
24/11/2025to 29/11/2025 62 89 33 20 86 28
01/12/2025to 06/12/2025 59 15 44 73 44 44
08/12/2025to 13/12/2025 47 55 14 29 96 89
15/12/2025to 20/12/2025 62 90 — — — —
19/01/2026to 24/01/2026 — — 64 — — —
02/02/2026to 07/02/2026 53 5* 86 27 75 79
09/02/2026to 14/02/2026 85 14 78 83 83 11
16/02/2026to 21/02/2026 15 04 16 89 10 41
23/02/2026to 28/02/2026 35 33 9* 67 48 04
02/03/2026to 07/03/2026 14 31 — 46 62 00
09/03/2026to 14/03/2026 29 50 97 44 92 66
16/03/2026to 21/03/2026 96 83 00 03 18 23
23/03/2026to 28/03/2026 88 75 97 04 72 29
30/03/2026to 04/04/2026 51 82 67 90 67 65
06/04/2026to 11/04/2026 82 02 45 32 93 09
13/04/2026to 18/04/2026 57 26 — — — —
27/04/2026to 02/05/2026 66 84 97 44 43 21
04/05/2026to 09/05/2026 41 83 89 28 61 78
11/05/2026to 16/05/2026 23 21 32 06 94 19
18/05/2026to 23/05/2026 60 61 38 07 86 71
25/05/2026to 30/05/2026 27 16 99 22 72 48
01/06/2026to 06/06/2026 00 78 77 91 34 93
08/06/2026to 13/06/2026 33 74 23 98 60 95
15/06/2026to 20/06/2026 98 88 44 63 10 09
22/06/2026to 27/06/2026 91 40 03 80 10 16
29/06/2026to 04/07/2026 99 97 81 90 89 20
06/07/2026to 11/07/2026 95 42 13 63 66 56
13/07/2026to 18/07/2026 36 10 25 41 40 06
20/07/2026to 25/07/2026 63 93 64 13 35 79
27/07/2026to 01/08/2026 81 25 03 51 60 17
03/08/2026to 08/08/2026 73 45 60 91 28 15
10/08/2026to 15/08/2026 26 77 73 27 71 —
17/08/2026to 22/08/2026 03 63 46 90 41 32
24/08/2026to 29/08/2026 81 48 17 03 19 92
31/08/2026to 05/09/2026 15 90 97 21 53 92
07/09/2026to 12/09/2026 67 60 84 08 58 04
14/09/2026to 19/09/2026 45 — 05 52 61 16
21/09/2026to 26/09/2026 83 12 28 62 29 74
28/09/2026to 03/10/2026 26 76 30 48 49 99
05/10/2026to 10/10/2026 02 22 34 33 71 57
12/10/2026to 17/10/2026 03 19 24 01 78 95
19/10/2026to 24/10/2026 89 78 36 30 07 74
26/10/2026to 31/10/2026 04 95 75 88 20 06
02/11/2026to 07/11/2026 51 50 99 31 — —
16/11/2026to 21/11/2026 20 **

Other charts