Ratan Matka Download

Rajdhani Day Jodi Chart

Complete Rajdhani Day jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 03:00 PM, close 05:00 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 64 68 00 66 42 97 76
16/01/2023to 22/01/2023 16 31 16 57 57 84 90
23/01/2023to 29/01/2023 06 48 90 — 37 31 70
30/01/2023to 05/02/2023 71 09 24 86 86 35 28
06/02/2023to 12/02/2023 11 89 44 20 94 58 98
13/02/2023to 19/02/2023 69 16 61 87 00 95 98
20/02/2023to 26/02/2023 88 71 80 66 01 36 32
27/02/2023to 05/03/2023 55 89 40 92 87 10 80
06/03/2023to 12/03/2023 68 — — 91 91 37 35
13/03/2023to 19/03/2023 41 29 29 57 89 20 07
20/03/2023to 26/03/2023 14 93 80 55 59 63 12
27/03/2023to 02/04/2023 21 77 87 69 86 41 02
03/04/2023to 09/04/2023 82 33 28 11 18 07 00
10/04/2023to 16/04/2023 66 27 23 88 43 19 40
17/04/2023to 23/04/2023 28 95 70 06 84 64 —
24/04/2023to 30/04/2023 01 28 76 73 18 84 26
01/05/2023to 07/05/2023 02 09 53 64 14 00 —
08/05/2023to 14/05/2023 69 87 68 24 01 71 32
15/05/2023to 21/05/2023 94 88 15 01 03 09 55
22/05/2023to 28/05/2023 76 79 60 77 49 91 79
29/05/2023to 04/06/2023 33 29 71 48 31 25 97
05/06/2023to 11/06/2023 71 68 — 13 93 17 95
12/06/2023to 18/06/2023 31 89 70 09 48 62 46
19/06/2023to 25/06/2023 47 62 04 22 18 12 50
26/06/2023to 02/07/2023 03 10 48 14 46 53 —
03/07/2023to 09/07/2023 00 — — 29 98 26 —
10/07/2023to 16/07/2023 50 80 76 92 26 26 —
17/07/2023to 23/07/2023 78 67 34 18 60 08 —
24/07/2023to 30/07/2023 67 37 27 95 00 10 —
31/07/2023to 06/08/2023 12 41 45 21 37 84 —
07/08/2023to 13/08/2023 57 13 47 81 42 54 —
14/08/2023to 20/08/2023 64 — 31 72 14 08 —
21/08/2023to 27/08/2023 59 70 57 46 58 68 —
28/08/2023to 03/09/2023 24 74 08 50 78 89 —
04/09/2023to 10/09/2023 05 56 80 65 34 14 —
11/09/2023to 17/09/2023 77 25 90 08 85 26 —
18/09/2023to 24/09/2023 15 84 31 01 98 23 —
25/09/2023to 01/10/2023 50 29 68 62 51 21 —
02/10/2023to 08/10/2023 93 39 09 37 59 38 —
09/10/2023to 15/10/2023 41 90 47 97 87 16 —
16/10/2023to 22/10/2023 85 78 69 51 27 28 —
23/10/2023to 29/10/2023 94 90 43 32 24 08 —
30/10/2023to 05/11/2023 56 76 46 97 84 98 —
06/11/2023to 12/11/2023 26 08 24 29 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 71 37 30 19 09 86 —
27/11/2023to 03/12/2023 33 92 14 93 92 41 —
04/12/2023to 10/12/2023 30 81 02 03 71 06 —
11/12/2023to 17/12/2023 42 41 74 35 26 75 —
18/12/2023to 24/12/2023 20 17 95 03 78 21 —
25/12/2023to 31/12/2023 68 49 19 38 75 21 —
01/01/2024to 07/01/2024 41 52 40 42 54 51 —
08/01/2024to 14/01/2024 76 14 14 23 49 10 —
15/01/2024to 21/01/2024 01 36 21 60 28 33 —
22/01/2024to 28/01/2024 67 49 44 16 — 04 —
29/01/2024to 04/02/2024 57 62 08 04 29 64 —
05/02/2024to 11/02/2024 06 59 63 70 45 31 —
12/02/2024to 18/02/2024 70 78 68 68 42 57 —
19/02/2024to 25/02/2024 47 59 96 98 18 37 —
26/02/2024to 03/03/2024 04 12 39 80 58 37 —
04/03/2024to 10/03/2024 07 28 50 36 90 48 —
11/03/2024to 17/03/2024 57 30 64 52 70 95 —
18/03/2024to 24/03/2024 12 71 99 11 50 28 —
25/03/2024to 31/03/2024 — 39 76 72 24 45 —
01/04/2024to 07/04/2024 31 99 22 64 97 87 —
08/04/2024to 14/04/2024 73 73 19 03 04 08 —
15/04/2024to 21/04/2024 52 19 18 90 52 42 —
22/04/2024to 28/04/2024 91 47 41 43 80 87 —
29/04/2024to 05/05/2024 40 18 84 95 89 00 —
06/05/2024to 12/05/2024 98 00 90 40 76 57 —
13/05/2024to 19/05/2024 58 16 14 84 26 26 —
20/05/2024to 26/05/2024 16 30 33 29 29 59 —
27/05/2024to 02/06/2024 15 42 15 23 19 96 —
03/06/2024to 09/06/2024 03 29 85 93 99 39 —
10/06/2024to 16/06/2024 31 35 25 55 31 88 —
17/06/2024to 23/06/2024 57 88 54 83 83 62 —
24/06/2024to 30/06/2024 60 17 40 02 56 28 —
01/07/2024to 07/07/2024 54 33 51 99 79 95 —
08/07/2024to 14/07/2024 71 91 74 45 52 57 —
15/07/2024to 21/07/2024 56 52 59 13 79 74 —
22/07/2024to 28/07/2024 07 73 13 57 14 09 —
29/07/2024to 04/08/2024 10 65 93 80 15 29 —
05/08/2024to 11/08/2024 14 13 22 11 56 21 —
12/08/2024to 18/08/2024 82 33 19 — 54 88 —
19/08/2024to 25/08/2024 12 51 13 70 37 96 —
26/08/2024to 01/09/2024 93 27 56 90 22 29 —
02/09/2024to 08/09/2024 99 26 47 52 57 77 —
09/09/2024to 15/09/2024 90 44 22 47 56 94 —
16/09/2024to 22/09/2024 58 28 71 95 36 20 —
23/09/2024to 29/09/2024 82 85 45 99 24 34 —
30/09/2024to 06/10/2024 45 38 26 30 29 20 —
07/10/2024to 13/10/2024 30 44 56 50 23 03 —
14/10/2024to 20/10/2024 08 42 99 94 24 91 —
21/10/2024to 27/10/2024 82 40 07 76 75 48 —
04/11/2024to 10/11/2024 — — 78 55 18 16 —
11/11/2024to 17/11/2024 14 22 19 92 74 96 —
18/11/2024to 24/11/2024 98 17 13 32 05 10 —
25/11/2024to 01/12/2024 22 20 55 80 17 12 —
02/12/2024to 08/12/2024 40 05 09 52 44 99 —
09/12/2024to 15/12/2024 48 82 34 39 19 33 —
16/12/2024to 22/12/2024 15 30 74 55 47 49 —
23/12/2024to 29/12/2024 49 19 85 49 30 96 —
30/12/2024to 05/01/2025 56 51 85 47 40 18 —
06/01/2025to 12/01/2025 44 31 46 73 42 27 —
13/01/2025to 19/01/2025 12 97 47 77 35 36 —
20/01/2025to 26/01/2025 16 60 60 53 50 30 —
27/01/2025to 02/02/2025 00 99 58 81 52 96 —
03/02/2025to 09/02/2025 94 70 26 75 51 17 —
10/02/2025to 16/02/2025 09 85 87 41 39 56 —
17/02/2025to 23/02/2025 02 49 20 59 11 99 —
24/02/2025to 02/03/2025 90 34 20 36 07 31 —
03/03/2025to 09/03/2025 68 63 33 88 65 75 —
10/03/2025to 16/03/2025 88 65 00 76 — 79 —
17/03/2025to 23/03/2025 73 84 98 89 93 53 —
24/03/2025to 30/03/2025 93 06 97 89 74 04 —
31/03/2025to 06/04/2025 75 98 58 18 44 10 —
07/04/2025to 13/04/2025 15 71 70 95 84 90 —
14/04/2025to 20/04/2025 20 34 33 21 10 17 —
21/04/2025to 27/04/2025 67 63 87 16 12 98 —
28/04/2025to 04/05/2025 90 86 04 79 45 32 —
05/05/2025to 11/05/2025 12 07 21 00 25 72 —
12/05/2025to 18/05/2025 55 14 30 55 79 36 —
19/05/2025to 25/05/2025 31 76 93 17 90 53 —
26/05/2025to 01/06/2025 63 64 74 37 03 95 —
02/06/2025to 08/06/2025 45 69 00 16 81 70 —
09/06/2025to 15/06/2025 30 43 22 93 73 12 —
16/06/2025to 22/06/2025 09 27 60 13 14 96 —
23/06/2025to 29/06/2025 99 15 44 19 62 50 —
30/06/2025to 06/07/2025 49 23 13 92 00 78 —
07/07/2025to 13/07/2025 11 02 89 20 33 30 —
14/07/2025to 20/07/2025 76 35 30 46 58 56 —
21/07/2025to 27/07/2025 99 72 50 49 02 29 —
28/07/2025to 03/08/2025 65 79 02 76 06 51 —
04/08/2025to 10/08/2025 57 — — 06 33 04 —
11/08/2025to 17/08/2025 — 96 — — — — —
15/09/2025to 21/09/2025 — — — 2* — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 55 — — — —
06/10/2025to 12/10/2025 95 22 40 22 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 16 83 77 39 98 50 93
01/12/2025to 07/12/2025 47 72 39 16 24 79 13
08/12/2025to 14/12/2025 49 27 01 53 71 97 10
15/12/2025to 21/12/2025 06 — — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 10 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — — 43
02/02/2026to 08/02/2026 37 — 26 76 13 16 94
09/02/2026to 15/02/2026 19 64 20 78 83 66 56
16/02/2026to 22/02/2026 12 98 54 36 80 00 44
23/02/2026to 01/03/2026 01 16 48 72 22 76 —
02/03/2026to 08/03/2026 38 26 — 05 10 50 70
09/03/2026to 15/03/2026 55 46 51 71 17 93 24
16/03/2026to 22/03/2026 85 07 82 90 99 73 91
23/03/2026to 29/03/2026 42 35 82 68 86 31 33
30/03/2026to 05/04/2026 03 95 21 75 40 81 87
06/04/2026to 12/04/2026 65 90 80 90 02 69 70
13/04/2026to 19/04/2026 97 56 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 28
27/04/2026to 03/05/2026 73 23 91 86 22 18 71
04/05/2026to 10/05/2026 67 22 81 30 33 21 64
11/05/2026to 17/05/2026 76 81 34 01 12 62 02
18/05/2026to 24/05/2026 00 88 59 16 50 32 33
25/05/2026to 31/05/2026 69 16 22 77 59 98 92
01/06/2026to 07/06/2026 04 65 85 11 34 29 77
08/06/2026to 14/06/2026 30 91 65 54 45 15 33
15/06/2026to 21/06/2026 21 70 68 81 42 24 42
22/06/2026to 28/06/2026 86 10 60 77 23 77 30
29/06/2026to 05/07/2026 50 27 12 42 06 16 82
06/07/2026to 12/07/2026 28 08 51 30 62 57 11
13/07/2026to 19/07/2026 61 03 55 99 26 71 66
20/07/2026to 26/07/2026 72 10 88 36 21 67 19
27/07/2026to 02/08/2026 82 16 06 52 74 43 68
03/08/2026to 09/08/2026 85 35 86 06 12 65 33
10/08/2026to 16/08/2026 23 65 08 19 48 — 30
17/08/2026to 23/08/2026 96 71 46 78 20 31 71
24/08/2026to 30/08/2026 36 43 68 85 97 20 01
31/08/2026to 06/09/2026 56 09 02 48 21 63 84
07/09/2026to 13/09/2026 25 30 06 82 71 30 30
14/09/2026to 20/09/2026 17 08 21 39 28 81 12
21/09/2026to 27/09/2026 93 25 54 22 76 06 70
28/09/2026to 04/10/2026 44 71 08 50 17 97 55
05/10/2026to 11/10/2026 72 68 13 31 48 46 11
12/10/2026to 18/10/2026 61 73 71 09 23 79 57
19/10/2026to 25/10/2026 15 86 34 99 70 08 19
26/10/2026to 01/11/2026 20 06 45 08 80 80 19
02/11/2026to 08/11/2026 90 11 44 13 10 38 34
09/11/2026to 15/11/2026 84 51 15 66 29 37 88
16/11/2026to 22/11/2026 10 **

Other charts