Ratan Matka Download

Milan Morning Jodi Chart

Complete Milan Morning jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 10:30 AM, close 11:30 AM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 87 51 28 91 44 73 04
16/01/2023to 22/01/2023 84 71 57 21 86 26 14
23/01/2023to 29/01/2023 76 39 80 — 84 48 80
30/01/2023to 05/02/2023 43 99 81 21 04 81 63
06/02/2023to 12/02/2023 95 01 91 30 15 60 04
13/02/2023to 19/02/2023 30 61 11 93 81 32 89
20/02/2023to 26/02/2023 09 02 49 86 02 42 20
27/02/2023to 05/03/2023 12 86 52 08 82 58 06
06/03/2023to 12/03/2023 20 60 — 16 60 13 99
13/03/2023to 19/03/2023 82 39 08 48 60 07 82
20/03/2023to 26/03/2023 18 22 23 66 63 08 84
27/03/2023to 02/04/2023 09 55 40 59 15 51 12
03/04/2023to 09/04/2023 05 23 47 07 38 43 25
10/04/2023to 16/04/2023 37 35 25 33 01 51 92
17/04/2023to 23/04/2023 42 96 18 06 81 27 62
24/04/2023to 30/04/2023 58 85 40 91 48 05 64
01/05/2023to 07/05/2023 80 63 29 34 13 59 82
08/05/2023to 14/05/2023 10 98 57 34 77 69 11
15/05/2023to 21/05/2023 89 65 07 04 76 12 54
22/05/2023to 28/05/2023 80 11 60 84 98 79 88
29/05/2023to 04/06/2023 29 47 71 36 43 10 09
05/06/2023to 11/06/2023 86 99 31 95 32 20 71
12/06/2023to 18/06/2023 42 69 46 36 92 59 51
19/06/2023to 25/06/2023 72 87 39 99 73 68 49
26/06/2023to 02/07/2023 39 95 60 77 07 03 91
03/07/2023to 09/07/2023 80 76 39 42 60 30 71
10/07/2023to 16/07/2023 81 31 14 84 44 91 43
17/07/2023to 23/07/2023 20 08 69 77 08 21 92
24/07/2023to 30/07/2023 35 19 47 37 52 34 48
31/07/2023to 06/08/2023 89 23 04 45 20 78 51
07/08/2023to 13/08/2023 91 65 35 81 91 77 44
14/08/2023to 20/08/2023 29 — 18 51 40 17 28
21/08/2023to 27/08/2023 00 84 70 34 09 94 66
28/08/2023to 03/09/2023 20 97 17 65 07 36 52
04/09/2023to 10/09/2023 78 08 31 21 93 80 04
11/09/2023to 17/09/2023 62 80 40 76 68 07 76
18/09/2023to 24/09/2023 10 26 91 84 41 14 22
25/09/2023to 01/10/2023 62 45 04 28 78 53 59
02/10/2023to 08/10/2023 01 90 12 32 60 12 37
09/10/2023to 15/10/2023 87 94 58 29 77 93 03
16/10/2023to 22/10/2023 32 81 27 71 81 17 62
23/10/2023to 29/10/2023 69 34 09 58 40 95 42
30/10/2023to 05/11/2023 82 73 93 75 13 33 18
06/11/2023to 12/11/2023 29 60 19 48 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 97 71 04 79 20 30 85
27/11/2023to 03/12/2023 13 69 11 63 97 76 29
04/12/2023to 10/12/2023 39 06 25 83 41 81 41
11/12/2023to 17/12/2023 20 16 22 31 58 06 45
18/12/2023to 24/12/2023 88 34 02 74 09 79 77
25/12/2023to 31/12/2023 63 96 42 61 23 43 26
01/01/2024to 07/01/2024 02 32 92 06 41 80 74
08/01/2024to 14/01/2024 88 10 65 72 78 80 91
15/01/2024to 21/01/2024 59 09 98 09 39 14 65
22/01/2024to 28/01/2024 52 68 44 01 — 12 84
29/01/2024to 04/02/2024 96 19 62 59 80 57 17
05/02/2024to 11/02/2024 82 99 82 42 28 20 78
12/02/2024to 18/02/2024 21 53 03 83 65 23 83
19/02/2024to 25/02/2024 49 79 77 87 39 05 49
26/02/2024to 03/03/2024 29 90 19 36 98 13 81
04/03/2024to 10/03/2024 17 32 11 78 25 76 87
11/03/2024to 17/03/2024 85 67 00 62 59 31 89
18/03/2024to 24/03/2024 25 36 81 68 95 19 20
25/03/2024to 31/03/2024 — 32 71 66 26 73 64
01/04/2024to 07/04/2024 05 97 04 43 88 01 79
08/04/2024to 14/04/2024 38 28 73 84 47 59 20
15/04/2024to 21/04/2024 84 70 13 04 01 13 67
22/04/2024to 28/04/2024 62 40 26 92 76 40 58
29/04/2024to 05/05/2024 81 56 68 15 95 66 —
06/05/2024to 12/05/2024 47 58 90 15 33 85 65
13/05/2024to 19/05/2024 95 82 08 84 08 04 29
20/05/2024to 26/05/2024 18 23 53 84 90 63 52
27/05/2024to 02/06/2024 22 68 57 71 58 14 09
03/06/2024to 09/06/2024 97 24 58 24 66 67 82
10/06/2024to 16/06/2024 97 51 46 45 18 82 91
17/06/2024to 23/06/2024 92 59 10 00 58 50 30
24/06/2024to 30/06/2024 87 33 29 69 70 19 14
01/07/2024to 07/07/2024 90 60 73 90 — 21 69
08/07/2024to 14/07/2024 23 60 97 04 02 14 59
15/07/2024to 21/07/2024 06 76 19 89 39 18 31
22/07/2024to 28/07/2024 54 90 27 63 24 84 06
29/07/2024to 04/08/2024 22 87 70 10 47 15 30
05/08/2024to 11/08/2024 11 44 50 89 40 78 71
12/08/2024to 18/08/2024 40 17 98 — 82 29 87
19/08/2024to 25/08/2024 24 61 31 63 86 15 53
26/08/2024to 01/09/2024 18 71 08 80 44 20 54
02/09/2024to 08/09/2024 15 75 62 79 61 59 43
09/09/2024to 15/09/2024 58 99 39 65 28 80 92
16/09/2024to 22/09/2024 56 76 59 98 79 57 70
23/09/2024to 29/09/2024 88 30 69 91 41 47 16
30/09/2024to 06/10/2024 98 55 34 44 10 62 96
07/10/2024to 13/10/2024 81 20 63 02 12 20 52
14/10/2024to 20/10/2024 46 68 04 59 87 70 86
21/10/2024to 27/10/2024 01 91 22 30 91 21 84
28/10/2024to 03/11/2024 43 97 26 12 93 66 87
04/11/2024to 10/11/2024 40 79 80 27 19 94 39
11/11/2024to 17/11/2024 81 69 07 76 65 11 20
18/11/2024to 24/11/2024 42 30 76 92 51 84 41
25/11/2024to 01/12/2024 02 76 09 68 14 82 36
02/12/2024to 08/12/2024 94 43 03 71 26 07 18
09/12/2024to 15/12/2024 37 09 86 41 54 80 65
16/12/2024to 22/12/2024 56 77 30 03 43 13 60
23/12/2024to 29/12/2024 70 64 01 74 97 82 58
30/12/2024to 05/01/2025 17 37 86 96 72 14 97
06/01/2025to 12/01/2025 65 29 01 53 90 28 39
13/01/2025to 19/01/2025 43 70 48 36 13 00 61
20/01/2025to 26/01/2025 93 02 84 78 37 43 —
27/01/2025to 02/02/2025 88 97 76 40 99 14 93
03/02/2025to 09/02/2025 68 89 42 87 37 67 68
10/02/2025to 16/02/2025 97 03 29 62 06 20 86
17/02/2025to 23/02/2025 14 62 62 31 51 91 78
24/02/2025to 02/03/2025 13 81 33 03 23 49 90
03/03/2025to 09/03/2025 46 68 96 26 47 01 76
10/03/2025to 16/03/2025 23 85 96 40 — 30 91
17/03/2025to 23/03/2025 58 76 12 58 75 38 18
24/03/2025to 30/03/2025 48 15 80 99 59 07 73
31/03/2025to 06/04/2025 11 48 08 80 21 81 15
07/04/2025to 13/04/2025 54 60 89 96 25 08 62
14/04/2025to 20/04/2025 87 94 02 61 33 42 10
21/04/2025to 27/04/2025 09 84 41 32 70 82 42
28/04/2025to 04/05/2025 84 68 16 26 64 56 71
05/05/2025to 11/05/2025 91 28 30 01 62 15 23
12/05/2025to 18/05/2025 50 70 93 30 82 78 03
19/05/2025to 25/05/2025 07 78 57 74 98 76 18
26/05/2025to 01/06/2025 06 35 76 58 95 03 32
02/06/2025to 08/06/2025 67 04 35 10 78 90 09
09/06/2025to 15/06/2025 71 91 95 36 12 68 07
16/06/2025to 22/06/2025 08 30 83 01 61 53 40
23/06/2025to 29/06/2025 13 65 52 86 57 37 08
30/06/2025to 06/07/2025 21 71 24 19 30 58 54
07/07/2025to 13/07/2025 25 78 01 13 71 13 02
14/07/2025to 20/07/2025 53 47 68 19 79 26 45
21/07/2025to 27/07/2025 48 92 81 71 12 41 23
28/07/2025to 03/08/2025 73 17 69 93 79 69 96
04/08/2025to 10/08/2025 57 — — 48 91 51 98
11/08/2025to 17/08/2025 — 01 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 78 93 70 89 99
29/09/2025to 05/10/2025 — 54 89 15 96 32 08
06/10/2025to 12/10/2025 33 31 15 40 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 74 61 29 92 27 62 94
01/12/2025to 07/12/2025 25 81 09 23 85 23 70
08/12/2025to 14/12/2025 61 38 10 85 43 36 69
15/12/2025to 21/12/2025 21 67 — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 32 81 — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — — 50
02/02/2026to 08/02/2026 49 95 45 81 42 42 32
09/02/2026to 15/02/2026 11 95 12 02 45 17 79
16/02/2026to 22/02/2026 12 92 13 40 96 93 41
23/02/2026to 01/03/2026 92 05 21 15 39 11 97
02/03/2026to 08/03/2026 94 23 — 31 91 10 37
09/03/2026to 15/03/2026 20 68 91 21 07 33 32
16/03/2026to 22/03/2026 40 92 02 20 13 20 39
23/03/2026to 29/03/2026 32 14 88 00 80 79 32
30/03/2026to 05/04/2026 24 26 12 24 01 29 59
06/04/2026to 12/04/2026 82 97 89 36 52 81 10
13/04/2026to 19/04/2026 28 97 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 80
27/04/2026to 03/05/2026 34 62 37 37 52 34 95
04/05/2026to 10/05/2026 52 15 91 15 82 14 64
11/05/2026to 17/05/2026 93 13 91 97 67 97 55
18/05/2026to 24/05/2026 98 04 36 98 58 52 03
25/05/2026to 31/05/2026 59 38 40 26 78 37 02
01/06/2026to 07/06/2026 90 94 60 28 22 71 12
08/06/2026to 14/06/2026 37 81 62 65 83 30 65
15/06/2026to 21/06/2026 29 89 42 22 92 76 88
22/06/2026to 28/06/2026 63 24 94 28 80 80 40
29/06/2026to 05/07/2026 61 74 62 71 91 63 90
06/07/2026to 12/07/2026 92 46 75 20 97 90 42
13/07/2026to 19/07/2026 97 22 75 60 63 74 39
20/07/2026to 26/07/2026 85 68 84 04 83 72 41
27/07/2026to 02/08/2026 48 74 77 05 54 26 04
03/08/2026to 09/08/2026 43 72 86 01 66 51 03
10/08/2026to 16/08/2026 23 02 03 58 60 — 37
17/08/2026to 23/08/2026 08 79 90 29 74 78 94
24/08/2026to 30/08/2026 10 56 40 70 92 07 69
31/08/2026to 06/09/2026 04 96 45 06 24 61 25
07/09/2026to 13/09/2026 41 81 04 40 89 23 18
14/09/2026to 20/09/2026 29 63 78 12 54 85 10
21/09/2026to 27/09/2026 87 10 73 14 14 97 67
28/09/2026to 04/10/2026 47 90 75 48 42 12 90
05/10/2026to 11/10/2026 89 22 14 16 89 24 89
12/10/2026to 18/10/2026 50 87 54 68 44 60 65
19/10/2026to 25/10/2026 26 87 70 89 91 69 12
26/10/2026to 01/11/2026 11 16 53 67 60 26 76
02/11/2026to 08/11/2026 07 29 09 61 83 52 —
09/11/2026to 15/11/2026 23 91 94 81 20 96 13
16/11/2026to 22/11/2026 22 **

Other charts