Ratan Matka Download

Madhur Night Jodi Chart

Complete Madhur Night jodi chart from 29 May 2023 to today. Open 08:20 PM, close 10:20 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
29/05/2023to 04/06/2023 9* 1* 0* 9* 2* — —
05/06/2023to 11/06/2023 1* 7* 0* 6* 6* — —
12/06/2023to 18/06/2023 6* 4* 0* 1* 9* — —
19/06/2023to 25/06/2023 3* 7* 2* 0* 1* — —
26/06/2023to 02/07/2023 9* 2* 9* 5* 9* — —
03/07/2023to 09/07/2023 6* 4* 4* 8* 0* — —
10/07/2023to 16/07/2023 5* 0* 7* 3* 4* — —
17/07/2023to 23/07/2023 9* 1* 4* 1* 6* — —
24/07/2023to 30/07/2023 3* 9* 2* 2* 6* — —
31/07/2023to 06/08/2023 9* 7* 1* 8* 2* — —
07/08/2023to 13/08/2023 7* 9* 6* 4* 9* — —
14/08/2023to 20/08/2023 4* — 6* 6* 2* — —
21/08/2023to 27/08/2023 2* 7* 0* 9* 4* — —
28/08/2023to 03/09/2023 6* 2* 8* 8* 4* — —
04/09/2023to 10/09/2023 4* 3* 1* 9* 7* — —
11/09/2023to 17/09/2023 2* 3* 7* 5* 5* — —
18/09/2023to 24/09/2023 8* 9* 4* 2* 5* — —
25/09/2023to 01/10/2023 6* 8* 6* 3* 7* — —
02/10/2023to 08/10/2023 8* 8* 3* 2* 2* — —
09/10/2023to 15/10/2023 8* 6* 3* 5* 3* — —
16/10/2023to 22/10/2023 2* 2* 4* 2* 0* — —
23/10/2023to 29/10/2023 4* 4* 2* 3* 8* — —
30/10/2023to 05/11/2023 5* 5* 8* 3* 2* — —
06/11/2023to 12/11/2023 2* 6* 4* 3* — — —
20/11/2023to 26/11/2023 5* 3* 7* 1* 8* — —
27/11/2023to 03/12/2023 5* 6* 6* 9* 9* — —
04/12/2023to 10/12/2023 2* 8* 2* 2* 1* — —
11/12/2023to 17/12/2023 6* 0* 6* 3* 0* — —
18/12/2023to 24/12/2023 7* 6* 5* 3* 2* — —
25/12/2023to 31/12/2023 3* 4* 1* 9* 3* — —
01/01/2024to 07/01/2024 8* 8* 2* 8* 3* — —
08/01/2024to 14/01/2024 8* 2* 0* 9* 2* — —
15/01/2024to 21/01/2024 4* 1* 7* 2* 7* — —
22/01/2024to 28/01/2024 8* 4* 0* 1* — — —
29/01/2024to 04/02/2024 5* 7* 5* 8* 7* — —
05/02/2024to 11/02/2024 2* 9* 7* 0* 6* — —
12/02/2024to 18/02/2024 0* 7* 5* 5* 7* — —
19/02/2024to 25/02/2024 7* 9* 5* 9* 1* — —
26/02/2024to 03/03/2024 5* 0* 6* 0* 5* — —
04/03/2024to 10/03/2024 3* 8* 2* 1* 8* — —
11/03/2024to 17/03/2024 1* 1* 7* 9* 4* — —
18/03/2024to 24/03/2024 9* 4* 6* 7* 0* — —
25/03/2024to 31/03/2024 — 1* 7* 8* 0* — —
01/04/2024to 07/04/2024 6* 5* 7* 0* 2* — —
08/04/2024to 14/04/2024 6* 9* 3* 0* 7* — —
15/04/2024to 21/04/2024 6* 9* 8* 6* 5* — —
22/04/2024to 28/04/2024 5* 4* 1* 8* 1* — —
29/04/2024to 05/05/2024 1* 6* 4* 4* 4* — —
06/05/2024to 12/05/2024 6* 2* 3* 8* 6* — —
13/05/2024to 19/05/2024 0* 9* 8* 2* 2* — —
20/05/2024to 26/05/2024 5* 8* 0* 9* 4* — —
27/05/2024to 02/06/2024 3* 3* 5* 3* 7* — —
03/06/2024to 09/06/2024 1* 6* 6* 3* 6* — —
10/06/2024to 16/06/2024 4* 2* 9* 5* 2* — —
17/06/2024to 23/06/2024 3* 1* 1* 1* 6* — —
24/06/2024to 30/06/2024 4* 9* 5* 9* 9* — —
01/07/2024to 07/07/2024 3* 5* 4* 8* 1* — —
08/07/2024to 14/07/2024 0* 9* 2* 1* 8* — —
15/07/2024to 21/07/2024 8* 6* 9* 6* 4* — —
22/07/2024to 28/07/2024 4* 4* 4* 8* 1* — —
29/07/2024to 04/08/2024 9* 4* 4* 2* 1* — —
05/08/2024to 11/08/2024 1* 3* 0* 3* 5* — —
12/08/2024to 18/08/2024 0* 1* 0* — 8* — —
19/08/2024to 25/08/2024 9* 5* 8* 3* 5* — —
26/08/2024to 01/09/2024 9* 7* 6* 5* 0* — —
02/09/2024to 08/09/2024 5* 1* 1* 0* 2* — —
09/09/2024to 15/09/2024 8* 5* 7* 2* 1* — —
16/09/2024to 22/09/2024 4* 2* 7* 1* 4* — —
23/09/2024to 29/09/2024 5* 3* 3* 8* 8* — —
30/09/2024to 06/10/2024 4* 4* 6* 4* 6* — —
07/10/2024to 13/10/2024 0* 7* 1* 4* 5* — —
14/10/2024to 20/10/2024 8* 3* 6* 9* 1* — —
21/10/2024to 27/10/2024 8* 2* 7* 4* 9* — —
04/11/2024to 10/11/2024 — — 7* 0* 7* — —
11/11/2024to 17/11/2024 9* 2* 0* 6* 3* — —
18/11/2024to 24/11/2024 2* 3* 2* 5* 6* — —
25/11/2024to 01/12/2024 2* 0* 3* 5* 3* — —
02/12/2024to 08/12/2024 3* 9* 2* 2* 5* — —
09/12/2024to 15/12/2024 6* 8* 2* 6* 7* — —
16/12/2024to 22/12/2024 1* 0* 8* 8* 1* — —
23/12/2024to 29/12/2024 3* 8* 5* 4* 2* — —
30/12/2024to 05/01/2025 0* 6* 8* 3* 8* — —
06/01/2025to 12/01/2025 5* 1* 1* 1* 2* — —
13/01/2025to 19/01/2025 1* 5* 2* 1* 4* — —
20/01/2025to 26/01/2025 5* 0* 2* 9* 2* — —
27/01/2025to 02/02/2025 6* 9* 2* 3* 3* — —
03/02/2025to 09/02/2025 6* 2* 9* 6* 7* — —
10/02/2025to 16/02/2025 7* 4* 4* 3* 1* — —
17/02/2025to 23/02/2025 2* 7* 0* 5* 7* — —
24/02/2025to 02/03/2025 9* 1* 9* 2* 6* — —
03/03/2025to 09/03/2025 8* 9* 3* 5* 2* — —
10/03/2025to 16/03/2025 9* 1* 3* 3* — — —
17/03/2025to 23/03/2025 8* 1* 0* 4* 7* — —
24/03/2025to 30/03/2025 6* 6* 9* 6* 3* — —
31/03/2025to 06/04/2025 5* 0* 1* 2* 8* — —
07/04/2025to 13/04/2025 5* 7* 5* 6* 2* — —
14/04/2025to 20/04/2025 3* 4* 1* 0* 4* — —
21/04/2025to 27/04/2025 0* 9* 7* 9* 0* — —
28/04/2025to 04/05/2025 9* 7* 6* 1* 2* — —
05/05/2025to 11/05/2025 5* 7* 7* 0* 9* — —
12/05/2025to 18/05/2025 9* 8* 7* 0* 6* — —
19/05/2025to 25/05/2025 3* 7* 6* 2* 7* — —
26/05/2025to 01/06/2025 8* 3* 4* 0* 0* — —
02/06/2025to 08/06/2025 3* 4* 8* 7* 6* — —
09/06/2025to 15/06/2025 2* 0* 5* 3* 3* — —
16/06/2025to 22/06/2025 3* 1* 1* 7* 0* — —
23/06/2025to 29/06/2025 2* 9* 5* 1* 5* — —
30/06/2025to 06/07/2025 0* 9* 8* 6* 2* — —
07/07/2025to 13/07/2025 8* 4* 6* 3* 4* — —
14/07/2025to 20/07/2025 1* 2* 7* 6* 1* — —
21/07/2025to 27/07/2025 5* 4* 5* 7* 8* — —
28/07/2025to 03/08/2025 1* 7* 2* 3* 1* — —
04/08/2025to 10/08/2025 9* — — 9* 4* — —
11/08/2025to 17/08/2025 — 5* — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 9* 0* 1* — —
29/09/2025to 05/10/2025 — 6* 1* 6* 5* — —
06/10/2025to 12/10/2025 — — 8* 6* 7* — —
24/11/2025to 30/11/2025 49 6* 8* 8* 50 58 7*
01/12/2025to 07/12/2025 47 53 41 17 1* 03 —
08/12/2025to 14/12/2025 41 57 4* 3* 42 59 2*
15/12/2025to 21/12/2025 16 — — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 57 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — 70 25
02/02/2026to 08/02/2026 19 59 57 65 61 60 76
09/02/2026to 15/02/2026 95 40 14 37 80 96 47
16/02/2026to 22/02/2026 25 04 32 98 36 52 85
23/02/2026to 01/03/2026 80 47 35 64 04 — 55
02/03/2026to 08/03/2026 58 35 60 59 39 82 32
09/03/2026to 15/03/2026 96 34 02 18 88 35 87
16/03/2026to 22/03/2026 99 30 16 41 85 94 47
23/03/2026to 29/03/2026 91 49 54 71 98 18 08
30/03/2026to 05/04/2026 48 00 95 52 79 52 41
06/04/2026to 12/04/2026 64 05 76 02 38 29 23
13/04/2026to 19/04/2026 86 05 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — 99 21
27/04/2026to 03/05/2026 09 00 06 40 33 50 23
04/05/2026to 10/05/2026 93 82 53 37 12 80 92
11/05/2026to 17/05/2026 91 25 88 34 81 96 76
18/05/2026to 24/05/2026 74 32 39 62 04 60 54
25/05/2026to 31/05/2026 74 46 03 12 40 34 87
01/06/2026to 07/06/2026 42 56 45 12 52 30 79
08/06/2026to 14/06/2026 41 56 48 76 46 18 76
15/06/2026to 21/06/2026 36 80 69 03 65 53 77
22/06/2026to 28/06/2026 35 92 27 98 21 14 65
29/06/2026to 05/07/2026 20 40 76 19 24 03 78
06/07/2026to 12/07/2026 19 30 65 02 77 87 66
13/07/2026to 19/07/2026 61 60 70 21 30 18 08
20/07/2026to 26/07/2026 13 73 04 48 87 31 41
27/07/2026to 02/08/2026 40 98 03 78 39 13 63
03/08/2026to 09/08/2026 16 59 28 86 64 64 16
10/08/2026to 16/08/2026 46 00 80 64 52 41 75
17/08/2026to 23/08/2026 34 03 33 20 65 06 19
24/08/2026to 30/08/2026 46 24 92 30 34 02 18
31/08/2026to 06/09/2026 44 41 98 61 80 18 49
07/09/2026to 13/09/2026 64 61 43 07 65 63 36
14/09/2026to 20/09/2026 70 59 59 51 41 65 48
21/09/2026to 27/09/2026 85 44 48 73 63 39 72
28/09/2026to 04/10/2026 43 58 51 11 86 22 50
05/10/2026to 11/10/2026 23 31 50 15 73 65 69
12/10/2026to 18/10/2026 38 20 46 54 82 76 06
19/10/2026to 25/10/2026 36 93 68 44 11 69 39
26/10/2026to 01/11/2026 62 94 73 25 35 46 82
02/11/2026to 08/11/2026 26 32 41 03 29 61 35
09/11/2026to 15/11/2026 65 05 47 67 14 71 87
16/11/2026to 22/11/2026 67 **

Other charts