Ratan Matka Download

Madhur Day Jodi Chart

Complete Madhur Day jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 01:20 PM, close 02:20 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 45 33 29 32 01 82 76
16/01/2023to 22/01/2023 64 15 48 51 73 05 10
23/01/2023to 29/01/2023 30 93 87 — 67 79 31
30/01/2023to 05/02/2023 04 42 11 69 52 78 44
06/02/2023to 12/02/2023 00 36 25 89 69 40 31
13/02/2023to 19/02/2023 02 61 05 59 83 17 44
20/02/2023to 26/02/2023 90 45 31 86 25 88 09
27/02/2023to 05/03/2023 97 10 08 55 89 86 21
06/03/2023to 12/03/2023 24 — — 91 78 05 82
13/03/2023to 19/03/2023 66 77 52 33 18 94 56
20/03/2023to 26/03/2023 08 21 39 18 77 99 89
27/03/2023to 02/04/2023 70 62 21 84 33 32 41
03/04/2023to 09/04/2023 27 57 30 03 45 59 —
10/04/2023to 16/04/2023 12 85 46 21 16 41 —
17/04/2023to 23/04/2023 69 64 51 71 72 83 —
24/04/2023to 30/04/2023 89 10 45 29 56 90 —
01/05/2023to 07/05/2023 72 68 29 28 31 93 —
08/05/2023to 14/05/2023 19 47 73 65 83 98 —
15/05/2023to 21/05/2023 41 67 58 41 23 74 —
22/05/2023to 28/05/2023 58 50 12 80 82 58 —
29/05/2023to 04/06/2023 35 07 21 28 04 70 —
05/06/2023to 11/06/2023 99 03 97 04 42 96 —
12/06/2023to 18/06/2023 16 06 94 37 02 99 —
19/06/2023to 25/06/2023 42 49 60 88 61 16 —
26/06/2023to 02/07/2023 13 97 42 31 31 67 —
03/07/2023to 09/07/2023 08 07 60 97 19 08 —
10/07/2023to 16/07/2023 90 98 46 48 25 92 —
17/07/2023to 23/07/2023 35 60 51 35 59 15 —
24/07/2023to 30/07/2023 87 89 16 78 63 31 —
31/07/2023to 06/08/2023 28 36 89 59 94 00 —
07/08/2023to 13/08/2023 48 62 87 86 73 84 —
14/08/2023to 20/08/2023 02 — 30 09 49 55 —
21/08/2023to 27/08/2023 72 71 70 87 98 15 —
28/08/2023to 03/09/2023 29 03 38 34 82 06 41
04/09/2023to 10/09/2023 72 20 02 12 60 13 45
11/09/2023to 17/09/2023 86 27 61 89 39 04 10
18/09/2023to 24/09/2023 25 52 12 13 17 01 19
25/09/2023to 01/10/2023 00 26 35 67 28 35 97
02/10/2023to 08/10/2023 09 21 30 36 55 50 59
09/10/2023to 15/10/2023 00 57 43 06 68 15 94
16/10/2023to 22/10/2023 32 28 75 41 15 53 17
23/10/2023to 29/10/2023 20 41 56 63 30 26 30
30/10/2023to 05/11/2023 86 11 01 59 36 67 10
06/11/2023to 12/11/2023 65 24 01 12 48 15 83
13/11/2023to 19/11/2023 60 50 13 46 46 74 73
20/11/2023to 26/11/2023 66 93 68 14 24 68 36
27/11/2023to 03/12/2023 55 37 23 58 16 42 72
04/12/2023to 10/12/2023 39 10 61 67 12 85 98
11/12/2023to 17/12/2023 45 95 27 15 83 77 85
18/12/2023to 24/12/2023 07 76 57 69 49 22 00
25/12/2023to 31/12/2023 67 25 18 30 04 59 38
01/01/2024to 07/01/2024 01 01 56 16 46 65 61
08/01/2024to 14/01/2024 80 42 09 47 51 62 77
15/01/2024to 21/01/2024 31 31 18 05 31 35 94
22/01/2024to 28/01/2024 01 66 05 43 — 47 01
29/01/2024to 04/02/2024 93 37 83 93 99 31 14
05/02/2024to 11/02/2024 12 06 16 16 80 22 25
12/02/2024to 18/02/2024 35 05 81 00 70 05 48
19/02/2024to 25/02/2024 74 66 32 97 22 94 68
26/02/2024to 03/03/2024 37 18 71 26 38 39 46
04/03/2024to 10/03/2024 77 32 97 67 02 75 21
11/03/2024to 17/03/2024 77 39 63 34 62 84 45
18/03/2024to 24/03/2024 28 77 64 71 18 41 93
25/03/2024to 31/03/2024 — 68 97 74 61 61 94
01/04/2024to 07/04/2024 68 95 65 13 95 72 50
08/04/2024to 14/04/2024 62 75 01 19 67 37 77
15/04/2024to 21/04/2024 07 86 60 89 55 62 12
22/04/2024to 28/04/2024 10 27 73 81 13 35 73
29/04/2024to 05/05/2024 62 64 19 — 20 96 33
06/05/2024to 12/05/2024 33 62 89 28 84 27 62
13/05/2024to 19/05/2024 40 03 14 89 51 22 88
20/05/2024to 26/05/2024 87 38 75 03 27 80 66
27/05/2024to 02/06/2024 51 59 88 39 01 80 29
03/06/2024to 09/06/2024 79 34 72 73 67 70 80
10/06/2024to 16/06/2024 33 04 21 17 45 06 62
17/06/2024to 23/06/2024 72 24 90 71 38 06 16
24/06/2024to 30/06/2024 13 99 35 82 07 04 37
01/07/2024to 07/07/2024 48 77 80 56 89 32 80
08/07/2024to 14/07/2024 51 22 38 17 39 17 63
15/07/2024to 21/07/2024 92 93 06 02 01 75 03
22/07/2024to 28/07/2024 05 35 89 50 54 04 53
29/07/2024to 04/08/2024 91 74 52 15 37 37 76
05/08/2024to 11/08/2024 37 99 41 07 45 58 09
12/08/2024to 18/08/2024 00 94 55 71 77 08 21
19/08/2024to 25/08/2024 05 36 82 98 99 48 05
26/08/2024to 01/09/2024 67 18 13 38 31 45 88
02/09/2024to 08/09/2024 56 17 48 95 44 88 10
09/09/2024to 15/09/2024 94 16 96 49 41 21 82
16/09/2024to 22/09/2024 99 52 11 70 03 38 52
23/09/2024to 29/09/2024 07 85 55 08 66 45 10
30/09/2024to 06/10/2024 36 14 31 28 98 91 48
07/10/2024to 13/10/2024 46 57 93 80 44 79 22
14/10/2024to 20/10/2024 03 55 32 18 59 49 93
21/10/2024to 27/10/2024 27 93 55 25 15 14 71
28/10/2024to 03/11/2024 37 27 20 42 28 79 99
04/11/2024to 10/11/2024 34 32 38 83 74 36 61
11/11/2024to 17/11/2024 61 11 57 60 01 62 73
18/11/2024to 24/11/2024 56 77 45 89 57 38 21
25/11/2024to 01/12/2024 21 98 02 05 14 40 23
02/12/2024to 08/12/2024 42 01 54 79 95 04 08
09/12/2024to 15/12/2024 01 37 16 43 14 83 27
16/12/2024to 22/12/2024 39 06 91 59 18 96 11
23/12/2024to 29/12/2024 01 90 29 82 23 22 12
30/12/2024to 05/01/2025 45 53 05 96 67 07 50
06/01/2025to 12/01/2025 57 19 86 69 26 91 20
13/01/2025to 19/01/2025 60 81 90 60 93 06 52
20/01/2025to 26/01/2025 74 59 38 48 25 28 —
27/01/2025to 02/02/2025 07 80 33 90 78 01 90
03/02/2025to 09/02/2025 98 66 76 50 68 11 66
10/02/2025to 16/02/2025 30 04 15 78 93 31 57
17/02/2025to 23/02/2025 42 15 01 14 47 60 23
24/02/2025to 02/03/2025 14 20 98 14 42 40 13
03/03/2025to 09/03/2025 19 55 13 91 17 46 79
10/03/2025to 16/03/2025 83 20 70 79 — 57 90
17/03/2025to 23/03/2025 81 72 48 59 97 69 14
24/03/2025to 30/03/2025 54 95 14 77 70 35 37
31/03/2025to 06/04/2025 28 17 15 75 38 53 85
07/04/2025to 13/04/2025 11 40 98 21 85 47 63
14/04/2025to 20/04/2025 29 68 20 05 85 19 91
21/04/2025to 27/04/2025 42 20 65 40 45 22 66
28/04/2025to 04/05/2025 51 80 36 04 35 53 76
05/05/2025to 11/05/2025 48 18 78 42 12 95 18
12/05/2025to 18/05/2025 68 35 75 98 22 97 96
19/05/2025to 25/05/2025 87 92 04 85 10 33 04
26/05/2025to 01/06/2025 71 42 02 59 50 17 69
02/06/2025to 08/06/2025 94 45 27 91 02 05 01
09/06/2025to 15/06/2025 87 97 42 99 25 72 90
16/06/2025to 22/06/2025 29 49 03 55 22 45 37
23/06/2025to 29/06/2025 26 92 11 92 97 31 02
30/06/2025to 06/07/2025 33 07 95 87 32 59 11
07/07/2025to 13/07/2025 23 86 15 17 46 63 38
14/07/2025to 20/07/2025 21 97 12 25 73 67 21
21/07/2025to 27/07/2025 99 31 18 61 30 33 21
28/07/2025to 03/08/2025 49 80 46 86 72 95 31
04/08/2025to 10/08/2025 92 — — 24 29 — —
11/08/2025to 17/08/2025 — 88 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 59 53 84 18 10
29/09/2025to 05/10/2025 — 84 82 50 38 41 45
06/10/2025to 12/10/2025 58 16 30 37 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 53 34 00 87 01 66 55
01/12/2025to 07/12/2025 79 07 04 64 97 02 63
08/12/2025to 14/12/2025 62 92 50 08 99 22 44
15/12/2025to 21/12/2025 99 2* — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 40 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — — 85
02/02/2026to 08/02/2026 19 8* 78 42 83 49 70
09/02/2026to 15/02/2026 96 88 57 69 24 99 43
16/02/2026to 22/02/2026 02 24 98 08 28 71 20
23/02/2026to 01/03/2026 70 96 52 73 31 38 0*
02/03/2026to 08/03/2026 23 62 — 35 82 09 80
09/03/2026to 15/03/2026 11 88 44 76 81 62 64
16/03/2026to 22/03/2026 52 84 13 77 03 76 53
23/03/2026to 29/03/2026 20 84 60 16 45 14 53
30/03/2026to 05/04/2026 16 76 13 15 13 73 18
06/04/2026to 12/04/2026 22 42 55 79 13 77 96
13/04/2026to 19/04/2026 89 38 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 48
27/04/2026to 03/05/2026 07 22 68 15 98 79 15
04/05/2026to 10/05/2026 33 69 08 63 85 75 66
11/05/2026to 17/05/2026 93 26 35 85 26 23 07
18/05/2026to 24/05/2026 21 37 84 19 46 69 99
25/05/2026to 31/05/2026 86 26 11 09 25 54 10
01/06/2026to 07/06/2026 76 99 01 39 00 29 23
08/06/2026to 14/06/2026 37 56 04 55 53 04 40
15/06/2026to 21/06/2026 79 77 69 21 04 47 48
22/06/2026to 28/06/2026 79 60 26 43 59 60 72
29/06/2026to 05/07/2026 85 40 62 16 41 13 23
06/07/2026to 12/07/2026 06 06 36 19 35 86 18
13/07/2026to 19/07/2026 35 20 81 22 18 76 89
20/07/2026to 26/07/2026 81 09 00 29 61 28 85
27/07/2026to 02/08/2026 14 45 41 21 98 43 72
03/08/2026to 09/08/2026 30 95 87 83 92 80 31
10/08/2026to 16/08/2026 56 82 36 43 14 — 47
17/08/2026to 23/08/2026 99 87 38 15 21 71 03
24/08/2026to 30/08/2026 99 37 42 66 95 35 71
31/08/2026to 06/09/2026 17 41 44 81 98 34 84
07/09/2026to 13/09/2026 08 64 60 90 92 70 72
14/09/2026to 20/09/2026 80 41 10 75 21 41 24
21/09/2026to 27/09/2026 23 30 53 53 25 53 17
28/09/2026to 04/10/2026 11 24 51 13 25 47 45
05/10/2026to 11/10/2026 11 94 28 12 81 94 92
12/10/2026to 18/10/2026 47 11 50 79 94 30 48
19/10/2026to 25/10/2026 97 31 41 22 10 22 86
26/10/2026to 01/11/2026 00 87 20 99 21 03 14
02/11/2026to 08/11/2026 44 29 47 07 40 42 22
09/11/2026to 15/11/2026 26 07 20 17 07 54 18
16/11/2026to 22/11/2026 98 **

Other charts