Ratan Matka Download

Ratan Jackpot Chart

Ratan Jackpot results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result is a two-digit number.

Jump to latest ↓

Date07:30AM08:30AM10AM11AM12PM01PM02PM03PM04PM05PM06PM07PM08PM09PM10PM11PM
19/08/2026Wed — — 95 48 53 24 18 49 61 02 58 47 38 56 78 21
20/08/2026Thu — — 58 77 55 50 52 10 57 20 25 12 46 86 40 50
21/08/2026Fri — — 21 30 09 94 19 26 62 87 88 27 29 68 50 22
22/08/2026Sat — — 14 68 97 72 19 91 01 47 76 10 84 03 21 25
23/08/2026Sun — — 66 61 24 06 71 28 01 00 88 37 88 47 26 83
24/08/2026Mon — — 08 14 80 09 54 72 40 50 96 56 87 82 16 02
25/08/2026Tue — — 64 58 59 08 40 45 02 89 20 00 77 55 39 30
26/08/2026Wed — — 70 32 64 96 33 80 47 25 79 77 18 70 23 79
27/08/2026Thu — — 82 63 09 15 21 74 49 08 71 43 02 20 08 87
28/08/2026Fri — — 61 07 65 61 86 92 82 65 81 24 70 10 73 93
29/08/2026Sat — — 23 93 64 49 48 97 77 92 75 94 22 51 30 55
30/08/2026Sun — — 57 59 19 50 95 00 42 35 66 06 35 57 57 09
31/08/2026Mon — — 16 80 45 95 14 68 80 54 84 17 61 94 88 93
01/09/2026Tue — — 69 09 99 93 83 96 95 91 56 46 40 66 20 37
02/09/2026Wed — — 84 55 88 78 76 30 50 03 71 22 43 95 14 87
03/09/2026Thu — — 48 44 55 00 10 52 36 67 66 97 31 12 51 42
04/09/2026Fri — — 64 28 19 37 32 38 44 15 42 37 24 47 45 70
05/09/2026Sat — — 58 47 24 41 62 75 84 48 83 49 26 63 68 14
06/09/2026Sun — — 01 87 43 19 45 54 83 30 38 96 38 81 78 83
07/09/2026Mon — — 23 49 80 94 95 23 73 12 60 73 67 55 81 40
08/09/2026Tue — — 27 77 63 05 52 06 31 81 29 12 66 91 80 04
09/09/2026Wed — — 51 07 12 79 60 64 08 21 39 59 61 41 43 21
10/09/2026Thu — — 71 36 14 02 05 85 11 41 59 55 89 05 71 73
11/09/2026Fri — — 23 73 43 60 87 07 07 71 43 06 88 67 97 67
12/09/2026Sat — — 87 87 91 67 32 32 68 65 85 50 66 49 94 97
13/09/2026Sun — — 39 62 50 76 35 26 58 48 08 50 58 87 40 03
14/09/2026Mon — — 88 80 12 48 98 34 64 29 59 99 69 36 98 48
15/09/2026Tue — — 71 40 56 48 47 68 48 82 88 15 09 06 10 91
16/09/2026Wed — — 74 10 55 28 83 66 22 72 11 56 07 61 85 68
17/09/2026Thu — — 45 14 09 04 98 41 65 65 16 06 55 21 86 90
18/09/2026Fri — — 48 43 49 53 33 87 57 39 85 28 43 81 36 31
19/09/2026Sat — — 45 36 54 19 56 70 07 35 42 26 30 96 37 12
20/09/2026Sun — — 71 60 55 50 19 07 31 98 46 36 76 86 91 77
21/09/2026Mon — — 23 19 48 53 71 71 55 23 97 55 56 25 69 88
22/09/2026Tue — — 53 70 01 70 46 83 17 96 49 16 24 49 93 66
23/09/2026Wed — — 00 88 85 44 72 22 30 43 68 24 42 81 41 17
24/09/2026Thu — — 58 47 18 46 14 76 23 17 73 56 64 88 50 79
25/09/2026Fri — — 97 93 00 45 07 87 77 96 65 55 69 05 58 58
26/09/2026Sat — — 23 69 39 31 69 33 79 04 04 67 20 95 46 16
27/09/2026Sun — — 59 91 46 62 44 05 41 24 42 23 06 26 79 56
28/09/2026Mon — — 47 56 61 88 39 48 31 59 27 82 42 44 26 91
29/09/2026Tue — — 28 40 41 04 52 26 64 54 27 27 01 32 26 59
30/09/2026Wed — — 02 20 74 34 51 04 80 75 82 45 63 82 04 26
01/10/2026Thu — — 83 31 85 75 05 10 96 55 29 17 53 48 05 05
02/10/2026Fri — — 95 29 92 57 66 30 58 00 36 30 17 53 38 78
03/10/2026Sat — — 34 51 90 97 90 27 32 84 94 02 07 85 08 17
04/10/2026Sun — — 44 29 23 64 82 13 87 22 40 58 25 53 38 84
05/10/2026Mon — — 98 29 89 40 78 72 77 12 90 66 00 75 21 94
06/10/2026Tue — — 91 94 54 59 00 42 15 61 28 50 96 96 33 64
07/10/2026Wed — — 26 03 36 76 29 37 60 45 12 75 26 03 12 43
08/10/2026Thu — — 75 91 80 72 34 76 81 88 34 17 89 49 76 54
09/10/2026Fri — — 36 68 81 87 98 75 47 97 33 94 18 65 08 41
10/10/2026Sat — — 45 84 21 50 68 08 93 23 06 44 53 88 47 06
11/10/2026Sun — — 24 46 84 84 02 74 90 72 84 96 90 61 09 55
12/10/2026Mon — — 06 40 92 14 82 08 76 92 31 18 26 21 64 50
13/10/2026Tue — — 32 43 15 18 23 81 50 01 12 05 71 01 97 23
14/10/2026Wed — — 98 81 60 97 80 70 51 93 86 81 30 68 97 36
15/10/2026Thu — — 43 68 28 39 73 06 09 56 86 91 40 84 02 92
16/10/2026Fri — — 43 60 54 44 25 02 36 63 73 65 09 01 57 66
17/10/2026Sat — — 45 08 83 80 54 35 02 92 93 24 66 13 06 30
18/10/2026Sun — — 47 19 20 31 52 54 75 88 62 73 43 12 60 27
19/10/2026Mon — — 22 63 66 39 67 88 02 40 68 88 33 84 50 99
20/10/2026Tue — — 28 43 85 53 21 22 33 48 90 57 71 79 58 29
21/10/2026Wed — — 39 54 05 76 66 34 54 03 71 78 75 19 36 93
22/10/2026Thu — — 65 19 09 44 13 85 94 08 37 31 96 48 74 97
23/10/2026Fri — — 27 09 72 35 80 75 72 62 50 52 98 98 07 04
24/10/2026Sat — — 09 93 26 22 34 05 51 88 84 32 89 81 40 55
25/10/2026Sun — — 02 41 67 93 74 76 93 21 70 61 42 29 68 38
26/10/2026Mon — — 16 84 21 80 51 18 73 34 62 36 94 73 98 70
27/10/2026Tue — — 91 02 79 97 60 15 12 37 35 52 07 94 15 58
28/10/2026Wed — — 17 58 54 85 45 53 65 55 13 58 94 35 78 05
29/10/2026Thu — — 50 94 95 41 98 43 23 31 76 03 55 19 85 38
30/10/2026Fri — — 52 98 97 15 64 71 43 22 52 85 78 93 22 36
31/10/2026Sat — — 40 15 26 43 12 40 91 06 83 55 55 36 18 03
01/11/2026Sun — — 52 89 89 32 30 10 27 65 05 55 55 90 76 89
02/11/2026Mon — — 81 48 81 64 18 14 96 10 95 70 57 64 52 44
03/11/2026Tue — — 73 08 63 26 30 00 26 08 20 50 01 13 93 09
04/11/2026Wed — — 01 67 20 59 02 39 11 72 32 74 09 15 51 08
05/11/2026Thu — — 85 45 76 18 36 83 37 67 52 52 40 71 88 93
06/11/2026Fri — — 53 42 50 80 33 12 86 55 21 06 85 83 12 36
07/11/2026Sat — — 48 67 77 71 04 47 37 54 15 59 08 99 54 38
08/11/2026Sun — — 40 16 50 92 91 52 50 67 44 92 57 39 46 10
09/11/2026Mon — — 27 20 64 26 99 56 81 52 96 68 00 64 56 84
10/11/2026Tue — — 55 99 87 33 62 79 15 09 77 88 07 47 06 25
11/11/2026Wed — — 99 72 00 25 66 93 70 97 64 40 06 34 03 79
12/11/2026Thu — — 04 13 12 28 47 12 67 06 28 28 42 99 10 91
13/11/2026Fri — — 56 45 41 76 59 27 04 52 11 00 56 08 82 30
14/11/2026Sat — — 16 53 96 87 32 92 64 90 23 51 05 46 02 48
15/11/2026Sun — — 21 73 95 96 24 64 02 04 46 26 50 80 23 57
16/11/2026Mon 61 28 59 54 65 96 80 30 17 20 48 73 59 05 06 69
Play Ratan Jackpot in the appDownload the app