Ratan Matka Download

Kalyan Jodi Chart

Complete Kalyan jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 03:35 PM, close 05:35 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 59 07 03 54 92 97 —
16/01/2023to 22/01/2023 00 25 43 71 29 06 —
23/01/2023to 29/01/2023 21 48 91 — 80 69 —
30/01/2023to 05/02/2023 81 67 53 82 03 26 —
06/02/2023to 12/02/2023 98 13 42 51 97 44 —
13/02/2023to 19/02/2023 62 68 77 64 14 25 —
20/02/2023to 26/02/2023 72 23 16 49 15 63 —
27/02/2023to 05/03/2023 00 22 34 27 66 53 —
06/03/2023to 12/03/2023 53 45 — 21 63 17 —
13/03/2023to 19/03/2023 27 30 00 57 51 25 —
20/03/2023to 26/03/2023 40 60 01 75 44 44 —
27/03/2023to 02/04/2023 42 96 24 63 76 90 —
03/04/2023to 09/04/2023 66 97 50 15 88 95 38
10/04/2023to 16/04/2023 27 06 77 42 91 11 09
17/04/2023to 23/04/2023 64 83 59 19 73 06 —
24/04/2023to 30/04/2023 33 75 11 22 11 04 64
01/05/2023to 07/05/2023 73 88 20 29 35 91 —
08/05/2023to 14/05/2023 77 77 15 60 32 43 68
15/05/2023to 21/05/2023 44 55 42 02 63 10 72
22/05/2023to 28/05/2023 68 67 11 87 03 95 08
29/05/2023to 04/06/2023 77 33 42 01 57 37 38
05/06/2023to 11/06/2023 85 18 86 58 45 72 63
12/06/2023to 18/06/2023 88 16 05 27 50 58 09
19/06/2023to 25/06/2023 44 09 09 55 39 44 63
26/06/2023to 02/07/2023 51 35 06 25 78 74 17
03/07/2023to 09/07/2023 66 79 33 60 08 38 42
10/07/2023to 16/07/2023 76 31 86 14 95 54 38
17/07/2023to 23/07/2023 51 82 92 57 01 92 44
24/07/2023to 30/07/2023 80 32 88 71 28 30 63
31/07/2023to 06/08/2023 50 73 62 54 90 29 16
07/08/2023to 13/08/2023 00 71 32 33 00 31 88
14/08/2023to 20/08/2023 18 — 80 80 10 71 71
21/08/2023to 27/08/2023 93 31 10 04 61 55 53
28/08/2023to 03/09/2023 99 91 60 81 96 51 13
04/09/2023to 10/09/2023 28 03 02 72 85 15 20
11/09/2023to 17/09/2023 20 53 78 24 75 07 63
18/09/2023to 24/09/2023 87 57 18 88 11 93 31
25/09/2023to 01/10/2023 01 72 24 12 71 14 77
02/10/2023to 08/10/2023 91 13 62 18 01 98 39
09/10/2023to 15/10/2023 40 32 10 81 01 15 02
16/10/2023to 22/10/2023 13 71 13 26 89 17 40
23/10/2023to 29/10/2023 39 03 38 90 81 57 28
30/10/2023to 05/11/2023 85 95 38 46 18 36 39
06/11/2023to 12/11/2023 81 31 98 38 11 15 32
13/11/2023to 19/11/2023 21 49 31 61 49 46 —
20/11/2023to 26/11/2023 65 21 18 05 81 50 05
27/11/2023to 03/12/2023 78 56 04 77 94 81 40
04/12/2023to 10/12/2023 40 67 60 43 57 66 24
11/12/2023to 17/12/2023 42 26 40 70 76 49 98
18/12/2023to 24/12/2023 66 95 30 72 29 3* 97
25/12/2023to 31/12/2023 08 58 19 95 81 75 03
01/01/2024to 07/01/2024 64 96 64 91 82 10 58
08/01/2024to 14/01/2024 88 27 81 02 10 46 48
15/01/2024to 21/01/2024 74 95 72 72 25 44 96
22/01/2024to 28/01/2024 70 80 15 88 — 41 04
29/01/2024to 04/02/2024 56 19 81 46 86 21 40
05/02/2024to 11/02/2024 18 22 02 34 27 82 59
12/02/2024to 18/02/2024 59 95 00 68 58 92 05
19/02/2024to 25/02/2024 35 64 09 00 18 84 91
26/02/2024to 03/03/2024 54 08 99 56 51 72 49
04/03/2024to 10/03/2024 08 95 35 14 84 55 60
11/03/2024to 17/03/2024 83 52 42 86 98 75 21
18/03/2024to 24/03/2024 97 63 68 87 54 88 06
25/03/2024to 31/03/2024 — 89 60 48 60 53 02
01/04/2024to 07/04/2024 39 39 82 99 80 8* 77
08/04/2024to 14/04/2024 49 51 89 31 53 97 66
15/04/2024to 21/04/2024 97 21 94 14 36 41 83
22/04/2024to 28/04/2024 24 73 78 86 55 14 60
29/04/2024to 05/05/2024 55 21 20 85 35 14 13
06/05/2024to 12/05/2024 64 57 23 51 22 17 84
13/05/2024to 19/05/2024 61 16 80 44 07 01 93
20/05/2024to 26/05/2024 98 77 72 41 90 07 47
27/05/2024to 02/06/2024 89 41 02 45 88 35 40
03/06/2024to 09/06/2024 45 62 60 35 62 00 72
10/06/2024to 16/06/2024 98 82 92 96 13 13 64
17/06/2024to 23/06/2024 77 44 94 85 01 62 87
24/06/2024to 30/06/2024 03 03 44 24 69 64 39
01/07/2024to 07/07/2024 78 21 04 36 39 00 60
08/07/2024to 14/07/2024 01 29 61 31 31 79 76
15/07/2024to 21/07/2024 53 22 78 30 61 90 30
22/07/2024to 28/07/2024 61 35 78 37 59 41 23
29/07/2024to 04/08/2024 51 59 44 57 03 24 83
05/08/2024to 11/08/2024 62 01 67 23 21 48 41
12/08/2024to 18/08/2024 90 08 89 — 13 27 88
19/08/2024to 25/08/2024 05 65 96 41 83 70 95
26/08/2024to 01/09/2024 74 15 31 59 58 98 15
02/09/2024to 08/09/2024 80 31 93 12 96 24 95
09/09/2024to 15/09/2024 22 70 88 11 25 05 72
16/09/2024to 22/09/2024 84 03 70 06 22 59 71
23/09/2024to 29/09/2024 81 88 63 04 88 09 50
30/09/2024to 06/10/2024 26 41 89 38 75 42 48
07/10/2024to 13/10/2024 42 92 95 70 60 18 63
14/10/2024to 20/10/2024 15 21 37 00 33 67 27
21/10/2024to 27/10/2024 92 83 32 15 16 95 96
28/10/2024to 03/11/2024 40 78 84 03 84 54 15
04/11/2024to 10/11/2024 78 24 47 71 30 95 30
11/11/2024to 17/11/2024 34 24 80 42 72 11 34
18/11/2024to 24/11/2024 58 98 52 62 14 10 34
25/11/2024to 01/12/2024 32 39 10 85 81 86 26
02/12/2024to 08/12/2024 40 07 16 92 70 80 93
09/12/2024to 15/12/2024 65 37 16 77 22 02 75
16/12/2024to 22/12/2024 06 65 65 68 43 41 93
23/12/2024to 29/12/2024 22 31 47 98 73 69 72
30/12/2024to 05/01/2025 78 50 46 92 51 10 09
06/01/2025to 12/01/2025 72 70 07 94 66 41 52
13/01/2025to 19/01/2025 49 76 40 21 67 02 65
20/01/2025to 26/01/2025 24 19 53 51 02 83 —
27/01/2025to 02/02/2025 00 53 14 55 22 79 55
03/02/2025to 09/02/2025 65 21 28 90 79 34 13
10/02/2025to 16/02/2025 04 61 96 57 33 55 74
17/02/2025to 23/02/2025 55 49 22 96 96 30 72
24/02/2025to 02/03/2025 22 49 98 98 93 05 12
03/03/2025to 09/03/2025 61 00 74 52 39 97 39
10/03/2025to 16/03/2025 97 87 01 94 — 44 02
17/03/2025to 23/03/2025 40 34 01 70 08 74 64
24/03/2025to 30/03/2025 14 69 37 11 31 77 39
31/03/2025to 06/04/2025 08 55 12 46 42 79 45
07/04/2025to 13/04/2025 26 02 13 63 01 15 35
14/04/2025to 20/04/2025 00 67 50 60 78 11 39
21/04/2025to 27/04/2025 77 33 95 45 75 34 92
28/04/2025to 04/05/2025 43 10 49 78 27 48 35
05/05/2025to 11/05/2025 46 27 13 28 23 35 78
12/05/2025to 18/05/2025 34 81 23 07 51 79 06
19/05/2025to 25/05/2025 04 32 47 83 63 49 87
26/05/2025to 01/06/2025 43 86 66 00 44 41 56
02/06/2025to 08/06/2025 13 40 55 53 06 06 88
09/06/2025to 15/06/2025 55 55 63 39 11 89 39
16/06/2025to 22/06/2025 31 19 90 06 41 96 54
23/06/2025to 29/06/2025 58 44 18 26 32 09 26
30/06/2025to 06/07/2025 11 40 59 20 38 31 82
07/07/2025to 13/07/2025 50 02 54 98 04 15 56
14/07/2025to 20/07/2025 72 29 42 75 38 35 42
21/07/2025to 27/07/2025 32 96 95 17 95 18 75
28/07/2025to 03/08/2025 11 72 97 80 85 66 09
04/08/2025to 10/08/2025 77 — — 10 39 51 59
11/08/2025to 17/08/2025 — 40 — — — — —
15/09/2025to 21/09/2025 — — — 4* — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 25 44 23 35 34
29/09/2025to 05/10/2025 — 23 83 09 61 60 01
06/10/2025to 12/10/2025 82 51 60 52 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 03 88 18 77 11 51 —
01/12/2025to 07/12/2025 31 53 73 28 53 74 —
08/12/2025to 14/12/2025 77 16 71 19 98 16 —
15/12/2025to 21/12/2025 81 — — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 04 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — 23 —
02/02/2026to 08/02/2026 36 20 87 32 3* 82 —
09/02/2026to 15/02/2026 28 43 27 22 02 77 —
16/02/2026to 22/02/2026 40 30 41 80 29 21 —
23/02/2026to 01/03/2026 81 94 64 96 86 20 —
02/03/2026to 08/03/2026 35 34 — 42 13 48 —
09/03/2026to 15/03/2026 69 21 10 41 05 12 —
16/03/2026to 22/03/2026 98 41 79 70 93 26 —
23/03/2026to 29/03/2026 94 32 30 13 48 48 —
30/03/2026to 05/04/2026 32 93 85 01 85 90 —
06/04/2026to 12/04/2026 08 37 37 56 11 47 —
13/04/2026to 19/04/2026 18 08 — — — — —
27/04/2026to 03/05/2026 44 19 12 71 67 89 —
04/05/2026to 10/05/2026 13 18 23 12 82 99 —
11/05/2026to 17/05/2026 23 49 06 50 18 43 —
18/05/2026to 24/05/2026 20 13 13 59 29 12 —
25/05/2026to 31/05/2026 21 77 42 09 46 97 —
01/06/2026to 07/06/2026 91 62 31 63 64 85 —
08/06/2026to 14/06/2026 52 07 38 42 05 44 —
15/06/2026to 21/06/2026 41 44 90 20 38 24 —
22/06/2026to 28/06/2026 32 60 40 — — — 05
29/06/2026to 05/07/2026 81 33 56 65 20 05 50
06/07/2026to 12/07/2026 30 01 72 21 86 53 68
13/07/2026to 19/07/2026 58 53 89 36 58 96 37
20/07/2026to 26/07/2026 61 67 98 65 55 07 72
27/07/2026to 02/08/2026 93 60 64 58 57 03 97
03/08/2026to 09/08/2026 34 94 04 55 79 44 30
10/08/2026to 16/08/2026 32 58 26 87 60 18 00
17/08/2026to 23/08/2026 12 53 84 16 25 30 08
24/08/2026to 30/08/2026 01 03 42 66 79 08 58
31/08/2026to 06/09/2026 64 23 43 58 34 99 95
07/09/2026to 13/09/2026 22 04 15 07 60 65 00
14/09/2026to 20/09/2026 17 28 90 97 38 45 12
21/09/2026to 27/09/2026 34 80 60 19 48 61 67
28/09/2026to 04/10/2026 76 96 91 46 34 62 31
05/10/2026to 11/10/2026 01 77 95 20 18 90 48
12/10/2026to 18/10/2026 51 50 74 91 38 41 63
19/10/2026to 25/10/2026 88 75 07 82 73 32 03
26/10/2026to 01/11/2026 37 59 25 06 60 82 16
02/11/2026to 08/11/2026 91 41 20 69 50 34 04
09/11/2026to 15/11/2026 58 73 59 37 19 13 08
16/11/2026to 22/11/2026 53 **

Other charts