Ratan Matka Download

Rekha Day Jodi Chart

Complete Rekha Day jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 01:30 PM, close 03:30 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 95 53 18 09 53 06 —
16/01/2023to 22/01/2023 26 12 70 12 73 48 —
23/01/2023to 29/01/2023 77 44 09 — 09 03 —
30/01/2023to 05/02/2023 88 48 49 44 07 49 —
06/02/2023to 12/02/2023 74 26 96 57 89 62 —
13/02/2023to 19/02/2023 60 67 51 19 71 94 —
20/02/2023to 26/02/2023 91 45 75 02 01 77 —
27/02/2023to 05/03/2023 26 47 17 98 80 29 —
06/03/2023to 12/03/2023 54 49 — 61 65 35 —
13/03/2023to 19/03/2023 66 28 12 23 41 33 —
20/03/2023to 26/03/2023 88 66 30 38 14 42 —
27/03/2023to 02/04/2023 80 36 63 86 20 41 —
03/04/2023to 09/04/2023 39 75 00 05 40 47 —
10/04/2023to 16/04/2023 83 37 40 71 16 33 —
17/04/2023to 23/04/2023 65 50 12 52 01 99 —
24/04/2023to 30/04/2023 45 89 43 34 97 48 —
01/05/2023to 07/05/2023 80 13 33 58 17 00 —
08/05/2023to 14/05/2023 33 94 20 34 01 80 —
15/05/2023to 21/05/2023 97 55 71 80 22 83 —
22/05/2023to 28/05/2023 41 71 22 08 15 18 —
29/05/2023to 04/06/2023 85 18 50 48 70 50 90
05/06/2023to 11/06/2023 59 18 35 49 09 11 76
12/06/2023to 18/06/2023 49 10 54 66 03 38 82
19/06/2023to 25/06/2023 92 92 55 18 89 20 36
26/06/2023to 02/07/2023 11 24 83 00 66 07 50
03/07/2023to 09/07/2023 39 44 31 05 68 49 41
10/07/2023to 16/07/2023 73 50 95 55 54 02 67
17/07/2023to 23/07/2023 27 46 38 75 71 33 82
24/07/2023to 30/07/2023 37 47 73 57 24 23 13
31/07/2023to 06/08/2023 90 30 37 97 36 06 43
07/08/2023to 13/08/2023 19 41 00 48 64 11 11
14/08/2023to 20/08/2023 76 — 68 84 11 10 30
21/08/2023to 27/08/2023 31 15 73 89 94 24 62
28/08/2023to 03/09/2023 88 88 70 31 51 05 —
04/09/2023to 10/09/2023 52 72 80 31 39 94 —
11/09/2023to 17/09/2023 87 16 17 69 15 49 —
18/09/2023to 24/09/2023 50 80 11 62 78 43 —
25/09/2023to 01/10/2023 02 48 31 95 38 72 —
02/10/2023to 08/10/2023 30 55 12 18 01 54 —
09/10/2023to 15/10/2023 72 27 33 09 96 04 —
16/10/2023to 22/10/2023 82 99 51 63 11 86 —
23/10/2023to 29/10/2023 68 60 83 80 78 32 —
30/10/2023to 05/11/2023 82 56 29 14 92 04 —
06/11/2023to 12/11/2023 16 33 09 42 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 39 15 49 46 06 89 —
27/11/2023to 03/12/2023 10 03 01 52 51 62 —
04/12/2023to 10/12/2023 23 49 55 99 70 39 —
11/12/2023to 17/12/2023 35 84 49 74 54 81 —
18/12/2023to 24/12/2023 53 43 23 58 58 44 —
25/12/2023to 31/12/2023 11 63 55 91 58 81 —
01/01/2024to 07/01/2024 15 72 26 96 16 55 —
08/01/2024to 14/01/2024 76 74 88 76 93 98 —
15/01/2024to 21/01/2024 19 56 81 17 02 96 —
22/01/2024to 28/01/2024 39 87 52 65 — 02 —
29/01/2024to 04/02/2024 17 64 07 26 91 98 —
05/02/2024to 11/02/2024 98 30 62 13 17 01 —
12/02/2024to 18/02/2024 06 80 95 43 55 78 —
19/02/2024to 25/02/2024 63 51 15 41 71 40 —
26/02/2024to 03/03/2024 97 08 09 26 27 76 —
04/03/2024to 10/03/2024 76 73 78 99 71 71 —
11/03/2024to 17/03/2024 83 16 59 08 54 65 —
18/03/2024to 24/03/2024 77 75 11 98 70 01 —
25/03/2024to 31/03/2024 — 94 83 04 49 79 —
01/04/2024to 07/04/2024 10 92 91 03 18 63 —
08/04/2024to 14/04/2024 25 60 56 37 21 26 —
15/04/2024to 21/04/2024 70 72 25 88 86 04 —
22/04/2024to 28/04/2024 27 07 66 06 31 80 —
29/04/2024to 05/05/2024 33 89 95 89 56 66 —
06/05/2024to 12/05/2024 64 79 54 29 94 77 —
13/05/2024to 19/05/2024 82 29 49 65 08 37 —
20/05/2024to 26/05/2024 65 77 94 43 35 38 —
27/05/2024to 02/06/2024 59 02 86 16 10 98 —
03/06/2024to 09/06/2024 01 62 69 25 12 94 —
10/06/2024to 16/06/2024 86 44 15 39 60 78 —
17/06/2024to 23/06/2024 00 14 32 47 10 31 —
24/06/2024to 30/06/2024 40 66 34 16 88 49 —
01/07/2024to 07/07/2024 71 21 50 54 08 91 —
08/07/2024to 14/07/2024 50 96 41 38 67 83 —
15/07/2024to 21/07/2024 26 97 99 78 87 58 —
22/07/2024to 28/07/2024 17 65 57 89 20 28 —
29/07/2024to 04/08/2024 23 48 94 68 09 63 —
05/08/2024to 11/08/2024 26 30 94 11 79 40 —
12/08/2024to 18/08/2024 34 47 20 — 70 53 —
19/08/2024to 25/08/2024 14 40 18 01 98 93 —
26/08/2024to 01/09/2024 01 35 66 17 88 29 —
02/09/2024to 08/09/2024 42 95 85 82 34 — —
09/09/2024to 15/09/2024 87 44 11 86 86 28 —
16/09/2024to 22/09/2024 78 78 82 21 44 50 —
23/09/2024to 29/09/2024 06 63 11 55 15 06 —
30/09/2024to 06/10/2024 29 27 71 11 27 75 —
07/10/2024to 13/10/2024 23 94 19 98 53 04 —
14/10/2024to 20/10/2024 21 22 26 69 39 79 —
21/10/2024to 27/10/2024 29 03 31 54 15 44 —
04/11/2024to 10/11/2024 — — 22 75 37 39 —
11/11/2024to 17/11/2024 51 58 79 38 33 36 —
18/11/2024to 24/11/2024 83 30 50 93 53 19 —
25/11/2024to 01/12/2024 10 81 09 16 32 36 —
02/12/2024to 08/12/2024 61 72 11 75 00 73 —
09/12/2024to 15/12/2024 82 65 76 90 24 05 —
16/12/2024to 22/12/2024 07 86 32 18 56 14 —
23/12/2024to 29/12/2024 34 20 89 5* 27 28 —
30/12/2024to 05/01/2025 88 06 53 59 21 59 —
06/01/2025to 12/01/2025 32 95 67 06 45 52 —
13/01/2025to 19/01/2025 39 68 68 83 56 37 —
20/01/2025to 26/01/2025 92 63 60 38 10 60 —
27/01/2025to 02/02/2025 22 59 88 67 99 91 —
03/02/2025to 09/02/2025 85 64 40 48 21 60 —
10/02/2025to 16/02/2025 49 23 20 38 64 13 —
17/02/2025to 23/02/2025 95 42 86 37 23 04 —
24/02/2025to 02/03/2025 47 75 50 59 07 78 —
03/03/2025to 09/03/2025 37 78 96 52 02 81 —
10/03/2025to 16/03/2025 44 13 29 42 — 47 —
17/03/2025to 23/03/2025 36 12 95 28 79 66 —
24/03/2025to 30/03/2025 28 37 38 71 34 03 —
31/03/2025to 06/04/2025 45 36 19 26 54 34 —
07/04/2025to 13/04/2025 51 36 61 40 42 66 —
14/04/2025to 20/04/2025 97 92 44 38 91 72 —
21/04/2025to 27/04/2025 26 41 17 20 85 90 —
28/04/2025to 04/05/2025 33 86 25 03 74 29 —
05/05/2025to 11/05/2025 99 78 26 48 30 48 —
12/05/2025to 18/05/2025 96 89 73 31 08 34 —
19/05/2025to 25/05/2025 77 12 70 70 60 67 —
26/05/2025to 01/06/2025 17 54 28 40 03 28 —
02/06/2025to 08/06/2025 15 82 43 59 86 63 —
09/06/2025to 15/06/2025 14 97 12 04 44 64 —
16/06/2025to 22/06/2025 12 21 15 87 67 35 —
23/06/2025to 29/06/2025 83 21 06 33 10 86 —
30/06/2025to 06/07/2025 74 89 62 46 30 32 —
07/07/2025to 13/07/2025 04 29 45 72 16 40 —
14/07/2025to 20/07/2025 55 21 61 89 68 99 —
21/07/2025to 27/07/2025 19 54 70 13 22 06 —
28/07/2025to 03/08/2025 10 17 11 08 70 82 —
04/08/2025to 10/08/2025 70 — — 54 65 94 —
11/08/2025to 17/08/2025 — 97 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 20 15 12 47 —
29/09/2025to 05/10/2025 — 66 30 82 20 89 —
06/10/2025to 12/10/2025 43 09 34 19 75 — —
17/11/2025to 23/11/2025 — — — — 57 — —
24/11/2025to 30/11/2025 20 71 06 53 06 74 05
01/12/2025to 07/12/2025 60 12 77 53 77 43 46
08/12/2025to 14/12/2025 31 49 84 20 53 53 98
15/12/2025to 21/12/2025 00 6* — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 98 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — — 08
02/02/2026to 08/02/2026 94 8* 99 66 89 58 96
09/02/2026to 15/02/2026 77 11 08 79 74 62 79
16/02/2026to 22/02/2026 53 21 38 25 44 99 59
23/02/2026to 01/03/2026 88 02 95 64 43 98 41
02/03/2026to 08/03/2026 56 33 — 88 21 86 98
09/03/2026to 15/03/2026 03 98 16 25 00 31 35
16/03/2026to 22/03/2026 80 03 61 69 22 17 33
23/03/2026to 29/03/2026 05 57 44 50 61 94 32
30/03/2026to 05/04/2026 09 96 20 82 24 99 39
06/04/2026to 12/04/2026 42 03 89 86 02 67 07
13/04/2026to 19/04/2026 51 96 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 65
27/04/2026to 03/05/2026 01 12 37 14 76 60 28
04/05/2026to 10/05/2026 21 74 78 09 36 79 53
11/05/2026to 17/05/2026 62 79 54 02 03 34 01
18/05/2026to 24/05/2026 18 36 17 93 58 51 42
25/05/2026to 31/05/2026 27 37 95 72 44 55 99
01/06/2026to 07/06/2026 13 55 14 50 00 34 84
08/06/2026to 14/06/2026 61 59 54 24 85 41 98
15/06/2026to 21/06/2026 12 37 52 22 67 61 10
22/06/2026to 28/06/2026 86 99 98 65 58 22 10
29/06/2026to 05/07/2026 36 15 95 91 78 41 95
06/07/2026to 12/07/2026 50 58 36 12 07 20 77
13/07/2026to 19/07/2026 56 32 79 48 23 32 39
20/07/2026to 26/07/2026 05 35 92 76 22 44 39
27/07/2026to 02/08/2026 11 18 49 93 32 92 89
03/08/2026to 09/08/2026 58 49 42 25 19 00 85
10/08/2026to 16/08/2026 83 47 85 27 60 — 42
17/08/2026to 23/08/2026 38 87 19 28 97 21 71
24/08/2026to 30/08/2026 83 24 11 65 57 11 96
31/08/2026to 06/09/2026 41 57 99 80 28 27 40
07/09/2026to 13/09/2026 29 42 62 19 71 61 70
14/09/2026to 20/09/2026 14 83 39 55 18 64 64
21/09/2026to 27/09/2026 18 33 14 04 78 80 78
28/09/2026to 04/10/2026 26 91 47 14 33 40 30
05/10/2026to 11/10/2026 30 07 46 89 78 95 84
12/10/2026to 18/10/2026 92 96 60 74 05 60 49
19/10/2026to 25/10/2026 63 05 25 86 18 71 63
26/10/2026to 01/11/2026 60 38 50 57 53 77 01
02/11/2026to 08/11/2026 32 40 41 37 — — —
16/11/2026to 22/11/2026 53 **

Other charts